PACE BAND MONITORING
PACE EXPOSURE
近期在各配速門檻的單次最長連續與單日最大累積,30/60 天並列。
資料更新至 2026 年 10 月 10 日
| 配速門檻 | 連續 30 天 | 連續 60 天 | 累積 30 天 | 累積 60 天 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4k | 0.8k | 0.2k | 1.2k | |
| ||||
| 1.0k | 1.0k | 0.5k | 2.7k | |
| ||||
| 1.1k | 1.1k | 1.9k | 3.7k | |
| ||||
| 1.8k | 1.8k | 4.9k | 7.2k | |
| ||||
| 1.8k | 1.8k | 7.1k | 8.6k | |
| ||||
| 1.9k | 1.9k | 8.5k | 9.3k | |
| ||||
| 2.1k65% | 3.2k | 9.1k | 10.0k | |
| ||||
| 2.5k77% | 3.2k | 9.5k | 10.3k | |
| ||||
| 3.3k93% | 3.5k | 10.6k | 10.6k | |
| ||||
| 3.6k51% | 6.9k | 11.3k | 11.3k | |
| ||||
| 15.2k | 15.2k | 11.7k | 11.7k | |
| ||||
| 25.0k | 25.0k | 16.1k | 16.1k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 22.3k | 22.3k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 28.0k | 28.0k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 29.4k | 29.4k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 30.1k | 30.1k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 30.3k | 30.3k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 30.5k | 30.5k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 30.6k | 30.6k | |
| ||||
| 30.0k | 30.0k | 30.7k | 30.7k | |
| ||||
60 天視窗跨季時,同樣體感的配速可能自然漂移 5–10 秒/公里;秋涼後配速變快是正常現象,不代表訓練量跳增。