← 返回 2025 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 20 日

輕鬆

公開活動記錄

21.25km

長距離
時間
1:59:48
平均配速
5:38/km
平均心率
152 bpm
負荷
269

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
269
有氧效果
4.2
無氧效果
1.6

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
22.7°C
濕度
95.5%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:345:34/km136 bpm149 bpm176 spm102 cm243 ms104%229 W
21 km5:365:36/km149 bpm158 bpm180 spm99 cm238 ms101%234 W
31 km5:395:39/km152 bpm157 bpm180 spm98 cm239 ms103%240 W
41 km5:395:39/km151 bpm155 bpm180 spm98 cm239 ms102%231 W
51 km5:435:43/km150 bpm154 bpm180 spm97 cm242 ms101%227 W
61 km5:365:36/km154 bpm158 bpm178 spm99 cm243 ms99%238 W
71 km5:475:47/km153 bpm157 bpm178 spm97 cm243 ms101%227 W
81 km5:315:31/km154 bpm156 bpm184 spm98 cm236 ms99%233 W
91 km5:225:22/km156 bpm159 bpm182 spm102 cm237 ms97%243 W
101 km5:445:44/km157 bpm160 bpm180 spm96 cm241 ms98%241 W
111 km5:355:35/km153 bpm156 bpm180 spm99 cm243 ms99%229 W
121 km5:325:32/km153 bpm155 bpm180 spm100 cm243 ms99%230 W
131 km5:255:25/km155 bpm158 bpm180 spm102 cm243 ms98%237 W
141 km5:225:22/km157 bpm160 bpm178 spm104 cm245 ms97%240 W
151 km5:335:33/km156 bpm162 bpm174 spm103 cm252 ms97%235 W
161 km5:395:39/km151 bpm158 bpm176 spm100 cm247 ms94%227 W
171 km5:375:37/km155 bpm158 bpm176 spm100 cm249 ms97%233 W
181 km5:455:45/km154 bpm156 bpm176 spm99 cm251 ms98%224 W
191 km5:485:48/km152 bpm155 bpm176 spm97 cm251 ms98%220 W
201 km5:445:44/km151 bpm155 bpm174 spm99 cm254 ms95%226 W
211 km6:086:08/km150 bpm152 bpm174 spm93 cm259 ms98%218 W
22250 m1:326:08/km151 bpm154 bpm172 spm93 cm261 ms94%217 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:220%
有氧動力12:5611%
有氧耐力1:44:3487%
輕鬆恢復2:012%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:4025 m0%
4:40–4:5027 m0%
4:50–5:0022 m0%
5:00–5:10256 m1%
5:10–5:201.84 km9%
5:20–5:304.71 km22%
5:30–6:0013 km61%
>6:001.35 km6%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:355:20/km
1/2 mile4:155:17/km
10k55:215:32/km
15k1:23:445:35/km
1k5:205:20/km
2 mile17:285:26/km
400m2:045:10/km
5k27:295:30/km
half-marathon1:59:015:38/km