← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 14 日

輕鬆

公開活動記錄

21.19km

長距離
時間
1:50:16
平均配速
5:12/km
平均心率
147 bpm
負荷
219

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
219
有氧效果
3.7
無氧效果
2.1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
23.5°C
濕度
90.8%
跑鞋
Li-ning 赤兔9U

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:315:31/km136 bpm146 bpm186 spm97 cm217 ms10.5%222 W
21 km5:285:28/km143 bpm147 bpm184 spm99 cm220 ms10.9%228 W
31 km5:275:27/km141 bpm147 bpm182 spm100 cm224 ms10.7%227 W
41 km5:205:20/km145 bpm150 bpm184 spm102 cm221 ms10.6%231 W
51 km5:225:22/km144 bpm149 bpm186 spm100 cm219 ms10.3%234 W
61 km5:165:16/km143 bpm148 bpm186 spm101 cm220 ms10.5%233 W
71 km5:245:24/km147 bpm154 bpm184 spm101 cm223 ms10.6%233 W
81 km5:195:19/km147 bpm151 bpm184 spm101 cm224 ms10.7%236 W
91 km5:205:20/km142 bpm146 bpm186 spm101 cm223 ms10.8%231 W
101 km5:205:20/km146 bpm149 bpm184 spm102 cm224 ms11.1%231 W
111 km5:185:18/km146 bpm151 bpm184 spm102 cm224 ms10.9%237 W
121 km5:205:20/km140 bpm144 bpm184 spm102 cm225 ms11.1%232 W
131 km5:215:21/km146 bpm150 bpm178 spm104 cm225 ms10.7%229 W
141 km5:175:17/km146 bpm150 bpm182 spm103 cm226 ms10.9%236 W
151 km5:195:19/km142 bpm145 bpm182 spm103 cm227 ms11.1%233 W
161 km5:185:18/km147 bpm150 bpm182 spm103 cm226 ms11.2%235 W
171 km5:185:18/km148 bpm150 bpm182 spm103 cm227 ms11.2%235 W
181 km5:195:19/km146 bpm149 bpm182 spm103 cm228 ms11.2%233 W
191 km4:384:38/km156 bpm168 bpm182 spm118 cm217 ms9.5%275 W
201 km4:214:21/km169 bpm172 bpm186 spm123 cm215 ms9.3%288 W
211 km4:054:05/km171 bpm174 bpm184 spm132 cm213 ms8.8%300 W
22190 m0:453:57/km173 bpm174 bpm184 spm137 cm213 ms8.6%311 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力2:402%
乳酸閾值9:589%
有氧動力0:310%
有氧耐力1:36:1788%
輕鬆恢復0:260%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:5033 m0%
3:50–4:00218 m1%
4:00–4:10961 m5%
4:10–4:20533 m3%
4:20–4:301.24 km6%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:50100 m0%
4:50–5:00257 m1%
5:00–5:10288 m1%
5:10–5:208.6 km41%
5:20–5:308.08 km38%
5:30–6:00832 m4%
>6:0046 m0%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:394:08/km
1/2 mile3:144:01/km
10k51:545:11/km
15k1:18:295:14/km
1k4:024:02/km
2 mile15:494:55/km
400m1:353:58/km
5k25:175:03/km
half-marathon1:51:315:17/km