ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 17 日
有氧
公開活動記錄
10.25km
強度
- 時間
- 54:23
- 平均配速
- 5:18/km
- 平均心率
- 160 bpm
- 負荷
- 163
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 163
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 2.4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 午後
- 溫度
- 28.6°C
- 濕度
- 50.1%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 142 bpm | 153 bpm | 176 spm | 105 cm | 228 ms | 101% | 242 W |
| 2 | 1 km | 5:05 | 5:05/km | 156 bpm | 161 bpm | 180 spm | 109 cm | 220 ms | 94% | 259 W |
| 3 | 1 km | 4:56 | 4:56/km | 161 bpm | 164 bpm | 182 spm | 111 cm | 215 ms | 93% | 260 W |
| 4 | 1 km | 4:56 | 4:56/km | 164 bpm | 166 bpm | 180 spm | 112 cm | 216 ms | 92% | 259 W |
| 5 | 1 km | 5:06 | 5:06/km | 165 bpm | 167 bpm | 178 spm | 110 cm | 219 ms | 96% | 253 W |
| 6 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 166 bpm | 168 bpm | 178 spm | 111 cm | 213 ms | 91% | 262 W |
| 7 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 166 bpm | 168 bpm | 178 spm | 107 cm | 215 ms | 94% | 246 W |
| 8 | 1 km | 5:22 | 5:22/km | 166 bpm | 168 bpm | 176 spm | 105 cm | 215 ms | 91% | 242 W |
| 9 | 1 km | 5:52 | 5:52/km | 160 bpm | 165 bpm | 176 spm | 96 cm | 221 ms | 92% | 225 W |
| 10 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 157 bpm | 161 bpm | 176 spm | 95 cm | 219 ms | 91% | 220 W |
| 11 | 170 m | 0:59 | 5:47/km | 158 bpm | 159 bpm | 176 spm | 96 cm | 222 ms | 93% | 226 W |
| 12 | 70 m | 0:16 | 3:49/km | 157 bpm | 159 bpm | 178 spm | 139 cm | 202 ms | 82% | 255 W |
| 13 | 10 m | 0:04 | 6:40/km | 159 bpm | 159 bpm | 172 spm | 78 cm | 230 ms | 69% | 298 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:100%
乳酸閾值5:019%
有氧動力28:3453%
有氧耐力20:0837%
輕鬆恢復0:251%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:2020 m0%
4:20–4:3010 m0%
4:30–4:4030 m0%
4:40–4:50240 m2%
4:50–5:002.73 km27%
5:00–5:101.72 km17%
5:10–5:201.71 km17%
5:20–5:301.04 km10%
5:30–6:002.4 km23%
>6:00336 m3%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:564:56/km
1/2 mile3:564:53/km
10k53:005:18/km
1k4:554:55/km
2 mile16:055:00/km
400m1:564:50/km
5k25:075:01/km