ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 16 日
閾值 · 2k+7k @4:50–4:56
公開活動記錄
12.01km
強度
- 時間
- 59:19
- 平均配速
- 4:56/km
- 平均心率
- 163 bpm
- 負荷
- 193
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 193
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 3.5
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.5°C
- 濕度
- 46.6%
- 跑鞋
- Bmai 3T
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:15 | 5:15/km | 140 bpm | 153 bpm | 180 spm | 106 cm | 221 ms | 117% | 246 W |
| 2 | 1 km | 4:53 | 4:53/km | 156 bpm | 161 bpm | 184 spm | 111 cm | 217 ms | 119% | 258 W |
| 3 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 159 bpm | 162 bpm | 184 spm | 109 cm | 221 ms | 118% | 263 W |
| 4 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 161 bpm | 164 bpm | 184 spm | 107 cm | 221 ms | 120% | 262 W |
| 5 | 1 km | 4:46 | 4:46/km | 164 bpm | 166 bpm | 186 spm | 113 cm | 216 ms | 115% | 267 W |
| 6 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 165 bpm | 167 bpm | 186 spm | 111 cm | 216 ms | 114% | 270 W |
| 7 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 167 bpm | 170 bpm | 184 spm | 110 cm | 219 ms | 118% | 266 W |
| 8 | 1 km | 4:43 | 4:43/km | 168 bpm | 172 bpm | 184 spm | 115 cm | 217 ms | 116% | 270 W |
| 9 | 1 km | 4:45 | 4:45/km | 169 bpm | 171 bpm | 182 spm | 115 cm | 220 ms | 113% | 276 W |
| 10 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 170 bpm | 172 bpm | 178 spm | 113 cm | 226 ms | 119% | 268 W |
| 11 | 1 km | 4:56 | 4:56/km | 169 bpm | 171 bpm | 178 spm | 113 cm | 225 ms | 121% | 260 W |
| 12 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 165 bpm | 170 bpm | 178 spm | 108 cm | 226 ms | 121% | 255 W |
| 13 | 10 m | 0:03 | 5:00/km | 162 bpm | 162 bpm | 172 spm | 73 cm | 242 ms | 117% | 247 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值31:4454%
有氧動力26:4345%
有氧耐力0:461%
輕鬆恢復0:010%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:40690 m6%
4:40–4:502.56 km21%
4:50–5:005.37 km45%
5:00–5:102.32 km19%
5:10–5:20885 m7%
5:20–5:30144 m1%
5:30–6:0012 m0%
>6:0029 m0%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:324:41/km
1/2 mile3:444:38/km
10k48:504:53/km
1k4:394:39/km
2 mile15:274:48/km
400m1:504:35/km
5k24:014:48/km