ACTIVITY DETAIL · 2025 年 10 月 21 日
有氧
公開活動記錄
其他
- 距離
- 14.01 km
- 時間
- 1:10:41
- 平均配速
- 5:03/km
- 平均心率
- 154 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 177
- 有氧效果
- 3.4
- 無氧效果
- 2.3
- LT2
- 4:24/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 23°C
- 濕度
- 90.6%
- 跑鞋
- Bmai 3T
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 196 spm
- 平均步幅
- 101 cm
- 平均觸地時間
- 214 ms
- 平均垂直比
- 9.3%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:44 | 5:44/km | 134 bpm | 150 bpm | 194 spm | 89 cm | 217 ms | 93% | 218 W |
| 2 | 1 km | 5:00 | 5:00/km | 154 bpm | 159 bpm | 200 spm | 100 cm | 206 ms | 88% | 249 W |
| 3 | 1 km | 4:52 | 4:52/km | 157 bpm | 160 bpm | 198 spm | 103 cm | 208 ms | 91% | 251 W |
| 4 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 156 bpm | 158 bpm | 196 spm | 103 cm | 209 ms | 90% | 253 W |
| 5 | 1 km | 4:57 | 4:57/km | 158 bpm | 162 bpm | 196 spm | 102 cm | 208 ms | 87% | 255 W |
| 6 | 1 km | 4:57 | 4:57/km | 160 bpm | 163 bpm | 194 spm | 104 cm | 209 ms | 91% | 254 W |
| 7 | 1 km | 4:46 | 4:46/km | 160 bpm | 162 bpm | 196 spm | 107 cm | 212 ms | 92% | 259 W |
| 8 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 160 bpm | 163 bpm | 196 spm | 105 cm | 214 ms | 94% | 257 W |
| 9 | 1 km | 4:52 | 4:52/km | 161 bpm | 164 bpm | 194 spm | 105 cm | 216 ms | 96% | 260 W |
| 10 | 1 km | 4:47 | 4:47/km | 160 bpm | 162 bpm | 194 spm | 107 cm | 217 ms | 97% | 257 W |
| 11 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 158 bpm | 161 bpm | 196 spm | 105 cm | 216 ms | 96% | 258 W |
| 12 | 1 km | 5:00 | 5:00/km | 157 bpm | 159 bpm | 196 spm | 101 cm | 215 ms | 96% | 252 W |
| 13 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 148 bpm | 155 bpm | 196 spm | 94 cm | 219 ms | 97% | 234 W |
| 14 | 1 km | 5:34 | 5:34/km | 145 bpm | 148 bpm | 192 spm | 93 cm | 228 ms | 100% | 225 W |
| 15 | 10 m | 0:06 | 10:00/km | 138 bpm | 138 bpm | 182 spm | 60 cm | 254 ms | 97% | 203 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值2:334%
有氧動力52:4375%
有氧耐力14:3721%
輕鬆恢復0:451%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:544:45/km
1/2 MILE3:504:46/km
1K4:464:46/km
1 MILE7:434:48/km
2 MILE15:334:50/km
5K24:094:50/km
10K48:504:53/km