← 返回 2025 年 5 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 5 月 8 日

間歇 · 21x250m(60s)

公開活動記錄

11.98km

強度
時間
1:00:16
平均配速
5:02/km
平均心率
160 bpm
負荷
248

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
248
有氧效果
3.6
無氧效果
4.1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
20.8°C
濕度
87%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

LAPS / SPLITS

區間數據

42 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.5 km18:215:15/km145 bpm160 bpm188 spm101 cm219 ms11.3%
2250 m1:004:00/km148 bpm161 bpm182 spm138 cm215 ms10.2%
3200 m1:005:00/km162 bpm163 bpm182 spm107 cm233 ms11.2%
4240 m1:004:10/km165 bpm169 bpm186 spm127 cm216 ms10.9%
5190 m1:005:16/km168 bpm170 bpm182 spm103 cm227 ms11.2%
6240 m1:004:10/km167 bpm171 bpm186 spm129 cm215 ms11.2%
7180 m1:005:33/km168 bpm171 bpm180 spm102 cm233 ms11.5%
8240 m1:004:10/km166 bpm170 bpm182 spm131 cm221 ms11.7%
9180 m1:005:33/km169 bpm172 bpm180 spm99 cm235 ms11.7%
10240 m1:004:10/km165 bpm168 bpm184 spm129 cm214 ms11.2%
11200 m1:005:00/km169 bpm171 bpm180 spm108 cm226 ms11%
12250 m1:004:00/km170 bpm172 bpm186 spm133 cm209 ms10.5%
13190 m1:005:16/km171 bpm172 bpm180 spm106 cm231 ms11.3%
14240 m1:004:10/km171 bpm174 bpm184 spm132 cm212 ms10.9%
15190 m1:005:16/km172 bpm174 bpm178 spm105 cm232 ms11.4%
16250 m1:004:00/km171 bpm173 bpm186 spm134 cm213 ms10.9%
17190 m1:005:16/km172 bpm174 bpm178 spm107 cm235 ms12%
18240 m1:004:10/km173 bpm175 bpm184 spm128 cm219 ms11.4%
19180 m1:005:33/km172 bpm175 bpm178 spm101 cm237 ms12.1%
20230 m1:004:21/km171 bpm173 bpm184 spm127 cm219 ms11.8%
21180 m1:005:33/km171 bpm174 bpm176 spm100 cm243 ms12.5%
22240 m1:004:10/km171 bpm174 bpm182 spm129 cm224 ms13.3%
23170 m1:005:53/km172 bpm174 bpm178 spm95 cm245 ms13.2%
24230 m1:004:21/km169 bpm174 bpm182 spm125 cm226 ms13.1%
25170 m1:005:53/km169 bpm174 bpm178 spm97 cm244 ms12.7%
26240 m1:004:10/km167 bpm172 bpm184 spm130 cm221 ms11.8%
27170 m1:005:53/km170 bpm174 bpm178 spm97 cm244 ms13.1%
28240 m1:004:10/km168 bpm172 bpm184 spm129 cm221 ms12.6%
29160 m1:006:15/km168 bpm172 bpm174 spm89 cm254 ms12.9%
30240 m1:004:10/km167 bpm171 bpm182 spm129 cm227 ms12.7%
31170 m1:005:53/km167 bpm171 bpm178 spm94 cm244 ms13.5%
32240 m1:004:10/km167 bpm173 bpm184 spm131 cm223 ms11.5%
33120 m1:008:20/km163 bpm173 bpm142 spm85 cm253 ms10.5%
34240 m1:004:10/km164 bpm171 bpm184 spm131 cm223 ms11.6%
35160 m1:006:15/km169 bpm172 bpm176 spm93 cm246 ms14.1%
36230 m1:004:21/km168 bpm172 bpm182 spm126 cm227 ms13%
3790 m1:0011:07/km159 bpm172 bpm124 spm72 cm270 ms8.1%
38250 m1:004:00/km157 bpm170 bpm184 spm137 cm222 ms12.2%
39100 m1:0010:00/km159 bpm171 bpm128 spm75 cm248 ms7.5%
40280 m1:003:34/km162 bpm175 bpm190 spm148 cm207 ms11%
41130 m1:007:42/km167 bpm176 bpm150 spm86 cm255 ms10.7%
42330 m1:545:45/km160 bpm163 bpm176 spm96 cm236 ms12.9%

INTENSITY

六區強度

無氧動力4:488%
無氧耐力11:3319%
乳酸閾值6:5612%
有氧動力16:0027%
有氧耐力16:2827%
輕鬆恢復4:217%

PACE

配速分布

<3:30164 m1%
3:30–3:4056 m0%
3:40–3:5016 m0%
3:50–4:00421 m4%
4:00–4:10971 m8%
4:10–4:201.62 km14%
4:20–4:30632 m5%
4:30–4:40601 m5%
4:40–4:50368 m3%
4:50–5:001.29 km11%
5:00–5:10695 m6%
5:10–5:201.61 km13%
5:20–5:301.01 km8%
5:30–6:001.61 km13%
>6:00916 m8%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:164:31/km
1/2 mile3:374:30/km
10k49:204:56/km
1k4:304:30/km
2 mile14:474:36/km
400m1:464:25/km
5k23:334:43/km