← 返回 2026 年 3 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 3 月 31 日

閾值 · 10x1k(60s)

公開活動記錄

15.55km

強度
時間
1:10:33
平均配速
4:32/km
平均心率
161 bpm
負荷
242

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
242
有氧效果
3.5
無氧效果
3.8

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
19.5°C
濕度
78.9%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

30 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11.66 km9:005:25/km134 bpm150 bpm192 spm96 cm208 ms9.5%226 W
2190 m1:005:16/km147 bpm149 bpm192 spm99 cm207 ms9.6%248 W
31.05 km5:195:04/km146 bpm151 bpm190 spm104 cm212 ms9.6%243 W
4210 m1:004:46/km150 bpm152 bpm190 spm110 cm210 ms9.2%257 W
580 m0:204:10/km148 bpm149 bpm192 spm129 cm199 ms8.5%278 W
6210 m1:004:46/km156 bpm160 bpm188 spm112 cm212 ms8.7%270 W
780 m0:204:10/km157 bpm158 bpm190 spm129 cm205 ms8.9%275 W
8210 m1:004:46/km157 bpm158 bpm188 spm109 cm214 ms8.9%261 W
980 m0:204:10/km154 bpm155 bpm190 spm131 cm204 ms8.5%278 W
10210 m1:004:46/km158 bpm159 bpm186 spm111 cm214 ms8.9%269 W
111 km4:064:06/km167 bpm171 bpm190 spm128 cm205 ms7.9%301 W
12200 m1:005:00/km168 bpm171 bpm182 spm108 cm221 ms9.2%261 W
131 km4:074:07/km167 bpm169 bpm192 spm126 cm205 ms7.8%299 W
14210 m1:004:46/km164 bpm169 bpm184 spm114 cm220 ms9%261 W
151 km4:074:07/km168 bpm172 bpm192 spm126 cm204 ms7.8%299 W
16210 m1:004:46/km170 bpm171 bpm184 spm115 cm219 ms8.8%266 W
171 km4:084:08/km172 bpm174 bpm190 spm127 cm206 ms8%301 W
18200 m1:005:00/km168 bpm172 bpm182 spm108 cm224 ms9.5%252 W
191 km4:054:05/km169 bpm173 bpm190 spm129 cm206 ms8.2%298 W
20190 m1:005:16/km167 bpm171 bpm184 spm103 cm224 ms10.1%240 W
211 km4:084:08/km171 bpm174 bpm190 spm127 cm207 ms8.7%301 W
22130 m1:007:42/km164 bpm174 bpm150 spm88 cm233 ms9.6%173 W
231 km4:074:07/km168 bpm172 bpm190 spm127 cm206 ms8.6%298 W
24120 m1:008:20/km159 bpm172 bpm136 spm89 cm235 ms8.2%162 W
251 km3:593:59/km169 bpm174 bpm190 spm132 cm205 ms8.5%310 W
26120 m1:008:20/km162 bpm174 bpm140 spm87 cm229 ms8.7%161 W
271 km4:084:08/km169 bpm174 bpm190 spm126 cm206 ms8.9%302 W
28140 m1:007:09/km162 bpm173 bpm146 spm93 cm233 ms8.5%181 W
291 km3:533:53/km169 bpm175 bpm192 spm133 cm202 ms8.3%314 W
3040 m0:208:20/km175 bpm176 bpm148 spm76 cm242 ms6.3%222 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:231%
無氧耐力4:427%
乳酸閾值36:3552%
有氧動力2:233%
有氧耐力21:0130%
輕鬆恢復5:268%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:40134 m1%
3:40–3:50456 m3%
3:50–4:00719 m5%
4:00–4:105.85 km38%
4:10–4:202.9 km19%
4:20–4:30223 m1%
4:30–4:40194 m1%
4:40–4:50637 m4%
4:50–5:00942 m6%
5:00–5:101.08 km7%
5:10–5:20790 m5%
5:20–5:30245 m2%
5:30–6:001.04 km7%
>6:00363 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:454:12/km
1/2 mile3:063:51/km
10k43:174:20/km
15k1:07:184:29/km
1k3:533:53/km
2 mile13:324:12/km
400m1:313:48/km
5k21:124:14/km