ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 11 日
間歇 · 6x8min(2min)
公開活動記錄
13.41km
強度
- 時間
- 1:02:33
- 平均配速
- 4:40/km
- 平均心率
- 161 bpm
- 負荷
- 264
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 264
- 有氧效果
- 3.5
- 無氧效果
- 4.4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 14.1°C
- 濕度
- 88.4%
- 跑鞋
- Xtep 160x7.0 pro
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15 km | 5:59 | 5:12/km | 138 bpm | 149 bpm | 188 spm | 102 cm | 224 ms | 9.1% | 238 W |
| 2 | 1.97 km | 8:00 | 4:04/km | 164 bpm | 170 bpm | 188 spm | 130 cm | 218 ms | 7.5% | 306 W |
| 3 | 160 m | 2:00 | 12:30/km | 129 bpm | 167 bpm | 130 spm | 61 cm | 246 ms | 6.1% | 119 W |
| 4 | 2.03 km | 8:00 | 3:56/km | 167 bpm | 173 bpm | 192 spm | 132 cm | 214 ms | 7.1% | 316 W |
| 5 | 200 m | 2:00 | 10:00/km | 139 bpm | 172 bpm | 128 spm | 76 cm | 237 ms | 5.9% | 126 W |
| 6 | 1.98 km | 8:00 | 4:02/km | 167 bpm | 171 bpm | 192 spm | 129 cm | 217 ms | 7.3% | 309 W |
| 7 | 90 m | 2:00 | 22:13/km | 137 bpm | 169 bpm | 106 spm | 58 cm | 250 ms | 6.2% | 74 W |
| 8 | 1.93 km | 8:00 | 4:09/km | 166 bpm | 171 bpm | 190 spm | 126 cm | 218 ms | 7.4% | 300 W |
| 9 | 120 m | 2:00 | 16:40/km | 138 bpm | 169 bpm | 108 spm | 57 cm | 246 ms | 6.7% | 86 W |
| 10 | 1.63 km | 6:19 | 3:53/km | 169 bpm | 177 bpm | 194 spm | 132 cm | 213 ms | 7.1% | 319 W |
| 11 | 100 m | 1:55 | 19:10/km | 142 bpm | 177 bpm | 124 spm | 59 cm | 232 ms | 4.2% | 94 W |
| 12 | 2.03 km | 8:00 | 3:56/km | 170 bpm | 178 bpm | 194 spm | 131 cm | 214 ms | 7% | 316 W |
| 13 | 20 m | 0:17 | 14:10/km | 175 bpm | 177 bpm | 128 spm | 114 cm | 233 ms | 2.9% | 198 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力1:313%
無氧耐力28:4648%
乳酸閾值15:5127%
有氧動力0:271%
有氧耐力6:2611%
輕鬆恢復6:1911%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:40288 m2%
3:40–3:50718 m5%
3:50–4:003.31 km25%
4:00–4:105.74 km43%
4:10–4:201.4 km11%
4:20–4:3027 m0%
4:30–4:4034 m0%
4:40–4:5039 m0%
4:50–5:00102 m1%
5:00–5:10453 m3%
5:10–5:20395 m3%
5:20–5:30131 m1%
5:30–6:00189 m1%
>6:00489 m4%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile6:163:54/km
1/2 mile3:033:47/km
10k45:534:35/km
1k3:503:50/km
2 mile13:584:20/km
400m1:273:38/km
5k22:174:27/km