← 返回 2025 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 7 月 30 日

間歇 · 15x100s(140s)

公開活動記錄

16.16km

強度
時間
1:34:23
平均配速
5:50/km
平均心率
154 bpm
負荷
423

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
423
有氧效果
4.2
無氧效果
5.3

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.7°C
濕度
78.8%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

32 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.2 km23:555:42/km140 bpm155 bpm184 spm95 cm236 ms124%219 W
2440 m1:403:47/km164 bpm168 bpm188 spm140 cm224 ms98%317 W
3300 m2:207:47/km145 bpm169 bpm164 spm78 cm258 ms138%164 W
4450 m1:403:42/km163 bpm171 bpm190 spm141 cm221 ms99%322 W
5300 m2:207:47/km148 bpm172 bpm160 spm79 cm256 ms131%163 W
6460 m1:403:37/km166 bpm174 bpm190 spm144 cm219 ms98%329 W
7230 m2:2010:09/km145 bpm174 bpm142 spm70 cm259 ms93%141 W
8440 m1:403:47/km167 bpm174 bpm188 spm140 cm223 ms97%325 W
9270 m2:208:39/km150 bpm174 bpm158 spm71 cm251 ms129%143 W
10450 m1:403:42/km168 bpm177 bpm190 spm142 cm220 ms95%329 W
11270 m2:208:39/km154 bpm178 bpm160 spm71 cm259 ms148%139 W
12460 m1:403:37/km172 bpm181 bpm190 spm144 cm217 ms93%337 W
13250 m2:209:20/km154 bpm181 bpm144 spm73 cm257 ms101%145 W
14460 m1:403:37/km171 bpm180 bpm190 spm146 cm219 ms95%333 W
15250 m2:209:20/km156 bpm180 bpm156 spm68 cm272 ms122%149 W
16480 m1:403:28/km174 bpm182 bpm190 spm150 cm216 ms90%343 W
17210 m2:2011:07/km157 bpm182 bpm146 spm61 cm263 ms99%130 W
18460 m1:403:37/km172 bpm181 bpm190 spm145 cm220 ms97%335 W
19210 m2:2011:07/km158 bpm181 bpm134 spm67 cm264 ms81%137 W
20460 m1:403:37/km170 bpm182 bpm192 spm144 cm215 ms95%332 W
21190 m2:2012:17/km155 bpm182 bpm144 spm56 cm252 ms85%114 W
22460 m1:403:37/km174 bpm183 bpm190 spm145 cm216 ms93%338 W
23180 m2:2012:58/km154 bpm183 bpm128 spm60 cm269 ms75%100 W
24450 m1:403:42/km171 bpm182 bpm190 spm142 cm219 ms99%317 W
25210 m2:2011:07/km155 bpm182 bpm136 spm65 cm247 ms77%120 W
26460 m1:403:37/km174 bpm183 bpm190 spm145 cm218 ms93%331 W
27220 m2:2010:36/km157 bpm182 bpm144 spm64 cm260 ms98%118 W
28450 m1:403:42/km174 bpm182 bpm190 spm141 cm218 ms97%314 W
29190 m2:2012:17/km155 bpm182 bpm158 spm52 cm260 ms72%111 W
30470 m1:403:33/km174 bpm183 bpm192 spm146 cm215 ms94%328 W
31230 m2:2010:09/km154 bpm182 bpm132 spm76 cm248 ms76%135 W
321.62 km10:276:27/km155 bpm163 bpm174 spm89 cm241 ms122%200 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力21:4324%
無氧耐力1:492%
乳酸閾值1:031%
有氧動力1:201%
有氧耐力30:4434%
輕鬆恢復34:5138%

PACE

配速分布

<3:30910 m6%
3:30–3:403.12 km19%
3:40–3:501.31 km8%
3:50–4:00588 m4%
4:00–4:10168 m1%
4:10–4:20171 m1%
4:20–4:30113 m1%
4:30–4:4093 m1%
4:40–4:5077 m0%
4:50–5:00102 m1%
5:00–5:10154 m1%
5:10–5:20758 m5%
5:20–5:30857 m5%
5:30–6:003.08 km19%
>6:004.58 km28%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:514:53/km
1/2 mile3:324:23/km
10k56:175:38/km
15k1:31:056:04/km
1k4:364:36/km
2 mile16:385:10/km
400m1:233:28/kmALL-TIME
5k26:425:20/km