ACTIVITY DETAIL · 2025 年 9 月 15 日
有氧
公開活動記錄
13.51km
強度
- 時間
- 1:09:02
- 平均配速
- 5:07/km
- 平均心率
- 155 bpm
- 負荷
- 176
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 176
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 2.4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.2°C
- 濕度
- 96.8%
- 跑鞋
- Bmai 3T
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:01 | 6:01/km | 128 bpm | 146 bpm | 196 spm | 84 cm | 215 ms | 96% | 203 W |
| 2 | 1 km | 5:12 | 5:12/km | 150 bpm | 155 bpm | 202 spm | 95 cm | 200 ms | 94% | 235 W |
| 3 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 151 bpm | 154 bpm | 204 spm | 95 cm | 197 ms | 94% | 237 W |
| 4 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 151 bpm | 154 bpm | 202 spm | 98 cm | 198 ms | 96% | 240 W |
| 5 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 158 bpm | 160 bpm | 204 spm | 97 cm | 193 ms | 93% | 245 W |
| 6 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 157 bpm | 160 bpm | 202 spm | 99 cm | 196 ms | 94% | 244 W |
| 7 | 1 km | 5:01 | 5:01/km | 156 bpm | 158 bpm | 202 spm | 98 cm | 197 ms | 98% | 242 W |
| 8 | 1 km | 4:53 | 4:53/km | 162 bpm | 164 bpm | 200 spm | 102 cm | 203 ms | 99% | 255 W |
| 9 | 1 km | 4:52 | 4:52/km | 162 bpm | 164 bpm | 200 spm | 103 cm | 206 ms | 100% | 250 W |
| 10 | 1 km | 4:52 | 4:52/km | 161 bpm | 163 bpm | 198 spm | 103 cm | 209 ms | 105% | 251 W |
| 11 | 1 km | 4:48 | 4:48/km | 164 bpm | 166 bpm | 196 spm | 106 cm | 211 ms | 105% | 260 W |
| 12 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 164 bpm | 166 bpm | 194 spm | 107 cm | 215 ms | 107% | 255 W |
| 13 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 159 bpm | 163 bpm | 194 spm | 100 cm | 218 ms | 107% | 242 W |
| 14 | 510 m | 3:02 | 5:57/km | 146 bpm | 150 bpm | 188 spm | 88 cm | 230 ms | 110% | 209 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值5:438%
有氧動力47:1368%
有氧耐力14:0020%
輕鬆恢復2:043%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:4026 m0%
4:40–4:502.66 km20%
4:50–5:004.19 km31%
5:00–5:103.8 km28%
5:10–5:201.11 km8%
5:20–5:30275 m2%
5:30–6:00674 m5%
>6:00769 m6%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:444:48/km
1/2 mile3:514:47/km
10k49:274:57/km
1k4:474:47/km
2 mile15:334:50/km
400m1:544:45/km
5k24:164:51/km