← 返回 2026 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 8 日

間歇 · 15x2min(2min)

公開活動記錄

15.57km

強度
時間
1:23:21
平均配速
5:21/km
平均心率
153 bpm
負荷
375

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
375
有氧效果
4
無氧效果
5.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.8°C
濕度
92.3%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

31 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.25 km24:595:53/km135 bpm149 bpm186 spm91 cm216 ms9.6%213 W
2540 m2:003:42/km162 bpm167 bpm188 spm143 cm201 ms7.4%324 W
3350 m2:005:43/km152 bpm167 bpm174 spm100 cm233 ms10.7%226 W
4540 m2:003:42/km165 bpm170 bpm186 spm145 cm202 ms7.1%334 W
5410 m2:004:53/km164 bpm170 bpm180 spm113 cm219 ms8.9%269 W
6520 m2:003:51/km167 bpm170 bpm186 spm140 cm205 ms7.3%327 W
7260 m2:007:42/km149 bpm170 bpm154 spm86 cm238 ms9.8%173 W
8550 m2:003:38/km166 bpm173 bpm188 spm146 cm204 ms7.4%339 W
9210 m2:009:31/km151 bpm174 bpm134 spm78 cm243 ms8.8%145 W
10550 m2:003:38/km168 bpm175 bpm188 spm147 cm205 ms7.3%342 W
11260 m2:007:42/km156 bpm175 bpm158 spm84 cm237 ms9.6%178 W
12550 m2:003:38/km170 bpm176 bpm188 spm146 cm205 ms7.2%347 W
13170 m2:0011:46/km149 bpm176 bpm130 spm67 cm257 ms7.5%134 W
14530 m2:003:46/km165 bpm174 bpm186 spm144 cm210 ms7.7%330 W
15250 m2:008:00/km155 bpm173 bpm150 spm82 cm245 ms10.1%158 W
16530 m2:003:46/km167 bpm174 bpm188 spm140 cm209 ms7.8%324 W
17140 m2:0014:17/km145 bpm174 bpm146 spm54 cm248 ms5.2%98 W
18540 m2:003:42/km166 bpm175 bpm184 spm147 cm210 ms7.5%340 W
19210 m2:009:31/km150 bpm175 bpm142 spm75 cm244 ms8.9%150 W
20550 m2:003:38/km170 bpm177 bpm184 spm149 cm209 ms7.3%342 W
21210 m2:009:31/km152 bpm176 bpm144 spm73 cm238 ms8.4%143 W
22540 m2:003:42/km171 bpm177 bpm186 spm145 cm209 ms7.7%333 W
23220 m2:009:05/km153 bpm176 bpm150 spm74 cm247 ms9.9%147 W
24540 m2:003:42/km171 bpm177 bpm184 spm145 cm210 ms7.6%335 W
25170 m2:0011:46/km152 bpm177 bpm148 spm56 cm249 ms9%109 W
26540 m2:003:42/km171 bpm177 bpm184 spm148 cm211 ms7.6%341 W
27160 m2:0012:30/km149 bpm176 bpm122 spm67 cm245 ms6.5%116 W
28550 m2:003:38/km169 bpm177 bpm186 spm147 cm209 ms7.4%348 W
29170 m2:0011:46/km150 bpm177 bpm132 spm63 cm255 ms8.8%112 W
30490 m1:403:24/km170 bpm178 bpm188 spm155 cm205 ms7.3%351 W
3150 m0:4214:00/km172 bpm178 bpm124 spm61 cm233 ms5.6%148 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力19:3124%
無氧耐力9:2712%
乳酸閾值1:021%
有氧動力2:023%
有氧耐力18:3123%
輕鬆恢復30:4738%

PACE

配速分布

<3:301.39 km9%
3:30–3:402.6 km17%
3:40–3:502.94 km19%
3:50–4:00764 m5%
4:00–4:1099 m1%
4:10–4:2084 m1%
4:20–4:3086 m1%
4:30–4:40109 m1%
4:40–4:50298 m2%
4:50–5:00168 m1%
5:00–5:1070 m0%
5:10–5:20271 m2%
5:20–5:30739 m5%
5:30–6:002.69 km17%
>6:003.21 km21%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:404:09/km
1/2 mile3:164:04/km
10k50:215:02/km
15k1:21:185:25/km
1k4:114:11/km
2 mile14:144:25/km
400m1:213:22/km
5k23:184:40/km