ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 10 日
輕鬆
公開活動記錄
其他
- 距離
- 12.01 km
- 時間
- 1:03:48
- 平均配速
- 5:19/km
- 平均心率
- 146 bpm
- 最高心率
- 161 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 119
- 有氧效果
- 3
- 無氧效果
- 0.4
- LT2
- 4:11/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 12.1°C
- 濕度
- 84.4%
- 爬升
- 34 m
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 186 spm
- 平均步幅
- 101 cm
- 平均觸地時間
- 203 ms
- 平均垂直比
- 8.2%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 m | 2:20 | 5:41/km | 122 bpm | 141 bpm | 186 spm | 93 cm | 205 ms | 9% | 211 W |
| 2 | 410 m | 2:19 | 5:39/km | 138 bpm | 142 bpm | 188 spm | 93 cm | 206 ms | 9.1% | 218 W |
| 3 | 410 m | 2:14 | 5:27/km | 143 bpm | 146 bpm | 190 spm | 95 cm | 203 ms | 7.9% | 226 W |
| 4 | 410 m | 2:07 | 5:10/km | 146 bpm | 150 bpm | 190 spm | 100 cm | 201 ms | 8.1% | 238 W |
| 5 | 410 m | 2:08 | 5:12/km | 148 bpm | 151 bpm | 188 spm | 101 cm | 202 ms | 8.3% | 242 W |
| 6 | 410 m | 2:08 | 5:12/km | 145 bpm | 149 bpm | 188 spm | 101 cm | 202 ms | 8.6% | 238 W |
| 7 | 410 m | 2:04 | 5:02/km | 145 bpm | 146 bpm | 190 spm | 103 cm | 200 ms | 8.4% | 243 W |
| 8 | 410 m | 2:03 | 5:00/km | 147 bpm | 152 bpm | 188 spm | 105 cm | 201 ms | 8.5% | 244 W |
| 9 | 410 m | 2:00 | 4:53/km | 148 bpm | 152 bpm | 188 spm | 108 cm | 201 ms | 8.1% | 252 W |
| 10 | 110 m | 1:12 | 10:55/km | 125 bpm | 150 bpm | 128 spm | 71 cm | 246 ms | 6.7% | 131 W |
| 11 | 410 m | 2:04 | 5:02/km | 135 bpm | 145 bpm | 188 spm | 104 cm | 202 ms | 8.5% | 242 W |
| 12 | 410 m | 2:01 | 4:55/km | 149 bpm | 151 bpm | 192 spm | 104 cm | 197 ms | 8.1% | 248 W |
| 13 | 410 m | 2:02 | 4:58/km | 153 bpm | 155 bpm | 190 spm | 105 cm | 199 ms | 8.2% | 259 W |
| 14 | 410 m | 2:03 | 5:00/km | 152 bpm | 153 bpm | 190 spm | 104 cm | 199 ms | 8.4% | 251 W |
| 15 | 410 m | 2:01 | 4:55/km | 151 bpm | 153 bpm | 194 spm | 104 cm | 197 ms | 7.9% | 249 W |
| 16 | 410 m | 2:02 | 4:58/km | 150 bpm | 152 bpm | 192 spm | 104 cm | 198 ms | 8% | 251 W |
| 17 | 410 m | 2:00 | 4:53/km | 152 bpm | 156 bpm | 192 spm | 105 cm | 200 ms | 8.1% | 249 W |
| 18 | 410 m | 2:00 | 4:53/km | 150 bpm | 154 bpm | 192 spm | 105 cm | 199 ms | 8.1% | 252 W |
| 19 | 410 m | 2:03 | 5:00/km | 154 bpm | 158 bpm | 192 spm | 103 cm | 200 ms | 8.1% | 252 W |
| 20 | 410 m | 1:58 | 4:48/km | 156 bpm | 159 bpm | 192 spm | 107 cm | 200 ms | 7.9% | 261 W |
| 21 | 90 m | 1:04 | 11:51/km | 139 bpm | 159 bpm | 126 spm | 66 cm | 224 ms | 6.1% | 135 W |
| 22 | 410 m | 2:01 | 4:55/km | 141 bpm | 151 bpm | 190 spm | 106 cm | 204 ms | 8.4% | 249 W |
| 23 | 410 m | 2:02 | 4:58/km | 151 bpm | 155 bpm | 192 spm | 103 cm | 203 ms | 8.2% | 244 W |
| 24 | 410 m | 1:59 | 4:50/km | 151 bpm | 154 bpm | 192 spm | 106 cm | 201 ms | 8% | 254 W |
| 25 | 410 m | 1:58 | 4:48/km | 154 bpm | 158 bpm | 192 spm | 107 cm | 202 ms | 8.1% | 256 W |
| 26 | 410 m | 2:01 | 4:55/km | 152 bpm | 156 bpm | 190 spm | 106 cm | 204 ms | 8.2% | 252 W |
| 27 | 410 m | 2:01 | 4:55/km | 155 bpm | 158 bpm | 192 spm | 105 cm | 203 ms | 8.1% | 252 W |
| 28 | 410 m | 1:57 | 4:45/km | 156 bpm | 159 bpm | 190 spm | 109 cm | 203 ms | 8% | 256 W |
| 29 | 410 m | 2:03 | 5:00/km | 158 bpm | 161 bpm | 190 spm | 104 cm | 209 ms | 8.2% | 257 W |
| 30 | 320 m | 1:53 | 5:53/km | 148 bpm | 153 bpm | 188 spm | 90 cm | 217 ms | 9% | 221 W |
| 31 | 90 m | 1:04 | 11:51/km | 123 bpm | 138 bpm | 122 spm | 69 cm | 268 ms | 6.6% | 118 W |
| 32 | 410 m | 2:33 | 6:13/km | 127 bpm | 132 bpm | 180 spm | 88 cm | 229 ms | 8.8% | 203 W |
| 33 | 10 m | 0:09 | 15:00/km | 126 bpm | 127 bpm | 116 spm | 79 cm | 229 ms | 6.1% | 130 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力2:404%
有氧耐力52:5983%
輕鬆恢復8:0713%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:554:48/km
1/2 MILE3:554:52/km
1K4:534:53/km
1 MILE7:524:53/km
2 MILE15:544:56/km
5K25:175:03/km
10K51:225:08/km