ACTIVITY DETAIL · 2026 年 4 月 8 日
閾值 · 8x1k @4:11–4:18 (60s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 15.04 km
- 時間
- 1:12:55
- 平均配速
- 4:51/km
- 平均心率
- 155 bpm
- 最高心率
- 174 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 191
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 3
- LT2
- 4:05/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 21.5°C
- 濕度
- 94%
- 爬升
- 40 m
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 184 spm
- 平均步幅
- 111 cm
- 平均觸地時間
- 213 ms
- 平均垂直比
- 10%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 8 組
- 總里程
- 8 km
- 總時間
- 33:48
- 平均配速
- 4:14/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 8 | 1 km | 4:15 | 4:15/km | 161 bpm | 168 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 9 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 164 bpm | 168 bpm |
| 組 | 10 | 1 km | 4:13 | 4:13/km | 166 bpm | 169 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 11 | 190 m | 1:00 | 5:16/km | 166 bpm | 169 bpm |
| 組 | 12 | 1 km | 4:11 | 4:11/km | 168 bpm | 171 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 13 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 168 bpm | 170 bpm |
| 組 | 14 | 1 km | 4:12 | 4:12/km | 170 bpm | 174 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 15 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 170 bpm | 173 bpm |
| 組 | 16 | 1 km | 4:13 | 4:13/km | 169 bpm | 172 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 17 | 130 m | 1:00 | 7:42/km | 160 bpm | 171 bpm |
| 組 | 18 | 1 km | 4:12 | 4:12/km | 169 bpm | 174 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 19 | 170 m | 1:00 | 5:53/km | 168 bpm | 173 bpm |
| 組 | 20 | 1 km | 4:14 | 4:14/km | 171 bpm | 173 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 21 | 120 m | 1:00 | 8:20/km | 160 bpm | 172 bpm |
| 組 | 22 | 1 km | 4:18 | 4:18/km | 166 bpm | 171 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.13 km | 17:00 | 5:26/km | 132 bpm | 146 bpm | 188 spm | 98 cm | 210 ms | 10.7% | 229 W |
| 2 | 80 m | 0:20 | 4:10/km | 147 bpm | 152 bpm | 192 spm | 131 cm | 198 ms | 10.1% | 264 W |
| 3 | 180 m | 1:00 | 5:33/km | 151 bpm | 155 bpm | 186 spm | 99 cm | 217 ms | 10% | 251 W |
| 4 | 80 m | 0:20 | 4:10/km | 144 bpm | 147 bpm | 190 spm | 123 cm | 202 ms | 11.1% | 250 W |
| 5 | 190 m | 1:00 | 5:16/km | 147 bpm | 150 bpm | 186 spm | 103 cm | 214 ms | 10.2% | 251 W |
| 6 | 80 m | 0:20 | 4:10/km | 144 bpm | 146 bpm | 188 spm | 121 cm | 203 ms | 10.5% | 255 W |
| 7 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 150 bpm | 152 bpm | 186 spm | 105 cm | 213 ms | 9.8% | 262 W |
| 8 | 1 km | 4:15 | 4:15/km | 161 bpm | 168 bpm | 192 spm | 122 cm | 200 ms | 8.9% | 290 W |
| 9 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 164 bpm | 168 bpm | 184 spm | 106 cm | 217 ms | 9.9% | 258 W |
| 10 | 1 km | 4:13 | 4:13/km | 166 bpm | 169 bpm | 190 spm | 125 cm | 203 ms | 8.9% | 293 W |
| 11 | 190 m | 1:00 | 5:16/km | 166 bpm | 169 bpm | 182 spm | 104 cm | 220 ms | 10.2% | 251 W |
| 12 | 1 km | 4:11 | 4:11/km | 168 bpm | 171 bpm | 188 spm | 126 cm | 204 ms | 8.9% | 298 W |
| 13 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 168 bpm | 170 bpm | 182 spm | 107 cm | 219 ms | 10.1% | 256 W |
| 14 | 1 km | 4:12 | 4:12/km | 170 bpm | 174 bpm | 188 spm | 126 cm | 206 ms | 9% | 303 W |
| 15 | 200 m | 1:00 | 5:00/km | 170 bpm | 173 bpm | 182 spm | 111 cm | 221 ms | 10.1% | 263 W |
| 16 | 1 km | 4:13 | 4:13/km | 169 bpm | 172 bpm | 186 spm | 126 cm | 210 ms | 9.1% | 291 W |
| 17 | 130 m | 1:00 | 7:42/km | 160 bpm | 171 bpm | 146 spm | 92 cm | 233 ms | 8.9% | 187 W |
| 18 | 1 km | 4:12 | 4:12/km | 169 bpm | 174 bpm | 188 spm | 127 cm | 211 ms | 9.5% | 296 W |
| 19 | 170 m | 1:00 | 5:53/km | 168 bpm | 173 bpm | 180 spm | 95 cm | 238 ms | 12.2% | 221 W |
| 20 | 1 km | 4:14 | 4:14/km | 171 bpm | 173 bpm | 186 spm | 127 cm | 215 ms | 9.7% | 295 W |
| 21 | 120 m | 1:00 | 8:20/km | 160 bpm | 172 bpm | 140 spm | 87 cm | 240 ms | 9.1% | 162 W |
| 22 | 1 km | 4:18 | 4:18/km | 166 bpm | 171 bpm | 186 spm | 125 cm | 215 ms | 9.8% | 288 W |
| 23 | 90 m | 0:54 | 10:00/km | 160 bpm | 168 bpm | 140 spm | 74 cm | 242 ms | 7.1% | 173 W |
| 24 | 1.79 km | 10:07 | 5:39/km | 145 bpm | 156 bpm | 182 spm | 97 cm | 228 ms | 11.9% | 220 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值29:4641%
有氧動力5:288%
有氧耐力28:5640%
輕鬆恢復8:2812%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:394:08/km
1/2 MILE3:224:11/km
1K4:114:11/km
1 MILE6:554:18/km
2 MILE13:524:18/km
5K21:454:21/km
10K44:464:29/km
15K1:15:035:00/km