ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 19 日
輕鬆
公開活動記錄
其他
- 距離
- 13.61 km
- 時間
- 1:11:57
- 平均配速
- 5:17/km
- 平均心率
- 152 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 176
- 有氧效果
- 3.4
- 無氧效果
- 2.3
- LT2
- 4:19/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.1°C
- 濕度
- 76.6%
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 182 spm
- 平均步幅
- 103 cm
- 平均觸地時間
- 220 ms
- 平均垂直比
- 9.4%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 7 組
- 總里程
- 1.94 km
- 總時間
- 8:31
- 平均配速
- 4:23/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 11 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 161 bpm | 164 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 12 | 180 m | 0:59 | 5:28/km | 163 bpm | 165 bpm |
| 組 | 13 | 240 m | 1:01 | 4:14/km | 162 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 14 | 190 m | 0:59 | 5:11/km | 165 bpm | 167 bpm |
| 組 | 15 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 166 bpm | 169 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 16 | 180 m | 0:58 | 5:22/km | 167 bpm | 170 bpm |
| 組 | 17 | 230 m | 1:00 | 4:21/km | 165 bpm | 167 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 18 | 170 m | 1:00 | 5:53/km | 165 bpm | 168 bpm |
| 組 | 19 | 310 m | 1:28 | 4:44/km | 163 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 20 | 240 m | 1:29 | 6:11/km | 160 bpm | 166 bpm |
| 組 | 21 | 450 m | 2:01 | 4:29/km | 162 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 22 | 160 m | 0:58 | 6:02/km | 162 bpm | 166 bpm |
| 組 | 23 | 230 m | 1:01 | 4:25/km | 160 bpm | 164 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:05 | 6:05/km | 127 bpm | 140 bpm | 182 spm | 90 cm | 227 ms | 100% | 204 W |
| 2 | 1 km | 5:41 | 5:41/km | 143 bpm | 146 bpm | 182 spm | 96 cm | 220 ms | 100% | 219 W |
| 3 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 144 bpm | 148 bpm | 182 spm | 99 cm | 221 ms | 100% | 218 W |
| 4 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 151 bpm | 155 bpm | 184 spm | 107 cm | 216 ms | 91% | 241 W |
| 5 | 1 km | 5:16 | 5:16/km | 154 bpm | 157 bpm | 182 spm | 104 cm | 218 ms | 92% | 242 W |
| 6 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 152 bpm | 156 bpm | 182 spm | 103 cm | 217 ms | 94% | 233 W |
| 7 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 152 bpm | 155 bpm | 184 spm | 104 cm | 215 ms | 90% | 238 W |
| 8 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 153 bpm | 156 bpm | 184 spm | 101 cm | 220 ms | 93% | 237 W |
| 9 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 156 bpm | 158 bpm | 186 spm | 104 cm | 216 ms | 94% | 239 W |
| 10 | 250 m | 1:16 | 5:04/km | 158 bpm | 160 bpm | 184 spm | 105 cm | 217 ms | 89% | 250 W |
| 11 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 161 bpm | 164 bpm | 188 spm | 125 cm | 208 ms | 76% | 278 W |
| 12 | 180 m | 0:59 | 5:28/km | 163 bpm | 165 bpm | 182 spm | 98 cm | 225 ms | 91% | 237 W |
| 13 | 240 m | 1:01 | 4:14/km | 162 bpm | 166 bpm | 186 spm | 126 cm | 210 ms | 85% | 278 W |
| 14 | 190 m | 0:59 | 5:11/km | 165 bpm | 167 bpm | 180 spm | 108 cm | 225 ms | 92% | 250 W |
| 15 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 166 bpm | 169 bpm | 186 spm | 126 cm | 211 ms | 82% | 289 W |
| 16 | 180 m | 0:58 | 5:22/km | 167 bpm | 170 bpm | 182 spm | 98 cm | 225 ms | 95% | 237 W |
| 17 | 230 m | 1:00 | 4:21/km | 165 bpm | 167 bpm | 186 spm | 122 cm | 211 ms | 85% | 267 W |
| 18 | 170 m | 1:00 | 5:53/km | 165 bpm | 168 bpm | 180 spm | 94 cm | 232 ms | 93% | 230 W |
| 19 | 310 m | 1:28 | 4:44/km | 163 bpm | 166 bpm | 182 spm | 114 cm | 219 ms | 93% | 256 W |
| 20 | 240 m | 1:29 | 6:11/km | 160 bpm | 166 bpm | 180 spm | 90 cm | 236 ms | 101% | 205 W |
| 21 | 450 m | 2:01 | 4:29/km | 162 bpm | 166 bpm | 184 spm | 120 cm | 214 ms | 90% | 261 W |
| 22 | 160 m | 0:58 | 6:02/km | 162 bpm | 166 bpm | 180 spm | 92 cm | 233 ms | 99% | 219 W |
| 23 | 230 m | 1:01 | 4:25/km | 160 bpm | 164 bpm | 184 spm | 119 cm | 216 ms | 90% | 258 W |
| 24 | 160 m | 0:59 | 6:09/km | 160 bpm | 164 bpm | 178 spm | 89 cm | 237 ms | 103% | 210 W |
| 25 | 1 km | 5:15 | 5:15/km | 158 bpm | 164 bpm | 180 spm | 106 cm | 227 ms | 96% | 236 W |
| 26 | 160 m | 0:47 | 4:54/km | 158 bpm | 159 bpm | 182 spm | 110 cm | 223 ms | 87% | 274 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:491%
乳酸閾值7:0210%
有氧動力6:5810%
有氧耐力51:0371%
輕鬆恢復6:109%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:494:32/km
1/2 MILE3:474:42/km
1K4:414:41/km
1 MILE7:394:45/km
2 MILE15:504:55/km
5K25:015:00/km
10K51:165:08/km