ACTIVITY DETAIL · 2025 年 5 月 27 日
輕鬆
公開活動記錄
11.39km
強度
- 時間
- 1:01:20
- 平均配速
- 5:23/km
- 平均心率
- 150 bpm
- 負荷
- 133
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 133
- 有氧效果
- 3.1
- 無氧效果
- 1.8
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 19.3°C
- 濕度
- 94.5%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 131 bpm | 145 bpm | 186 spm | 91 cm | 210 ms | 113% | 212 W |
| 2 | 1 km | 5:26 | 5:26/km | 149 bpm | 152 bpm | 188 spm | 97 cm | 209 ms | 118% | 232 W |
| 3 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 146 bpm | 151 bpm | 186 spm | 98 cm | 214 ms | 118% | 236 W |
| 4 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 151 bpm | 155 bpm | 184 spm | 103 cm | 216 ms | 117% | 244 W |
| 5 | 1 km | 5:31 | 5:31/km | 149 bpm | 154 bpm | 182 spm | 99 cm | 222 ms | 122% | 232 W |
| 6 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 149 bpm | 154 bpm | 184 spm | 99 cm | 220 ms | 123% | 233 W |
| 7 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 148 bpm | 153 bpm | 184 spm | 100 cm | 220 ms | 121% | 236 W |
| 8 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 155 bpm | 159 bpm | 184 spm | 102 cm | 220 ms | 120% | 239 W |
| 9 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 153 bpm | 159 bpm | 182 spm | 102 cm | 223 ms | 121% | 239 W |
| 10 | 1 km | 4:44 | 4:44/km | 161 bpm | 166 bpm | 184 spm | 114 cm | 218 ms | 111% | 263 W |
| 11 | 920 m | 4:53 | 5:18/km | 159 bpm | 166 bpm | 180 spm | 104 cm | 226 ms | 113% | 248 W |
| 12 | 270 m | 1:12 | 4:27/km | 164 bpm | 167 bpm | 186 spm | 122 cm | 215 ms | 106% | 279 W |
| 13 | 200 m | 1:21 | 6:45/km | 151 bpm | 167 bpm | 168 spm | 88 cm | 253 ms | 111% | 207 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:471%
乳酸閾值5:038%
有氧動力14:3224%
有氧耐力40:1866%
輕鬆恢復0:321%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:30183 m2%
4:30–4:40176 m2%
4:40–4:50652 m6%
4:50–5:00297 m3%
5:00–5:10525 m5%
5:10–5:202.16 km19%
5:20–5:304.49 km39%
5:30–6:002.69 km24%
>6:00213 m2%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:564:56/km
1/2 mile3:484:43/km
10k52:595:18/km
1k4:454:45/km
2 mile16:185:04/km
400m1:524:40/km
5k25:545:11/km