← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 24 日

間歇 · 24x40s(110s)

公開活動記錄

15.32km

強度
時間
1:28:18
平均配速
5:46/km
平均心率
146 bpm
負荷
214

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
214
有氧效果
3.6
無氧效果
2.8

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.5°C
濕度
93.9%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

50 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11.83 km10:005:28/km139 bpm150 bpm184 spm99 cm228 ms9.5%228 W
2200 m0:403:20/km156 bpm161 bpm190 spm153 cm209 ms7.2%330 W
3270 m1:506:47/km148 bpm162 bpm172 spm86 cm244 ms10.1%203 W
4140 m0:404:46/km148 bpm151 bpm184 spm116 cm231 ms9.5%249 W
5340 m1:505:24/km151 bpm154 bpm182 spm101 cm235 ms9.3%244 W
6160 m0:404:10/km151 bpm155 bpm184 spm133 cm224 ms8.1%302 W
7300 m1:506:07/km149 bpm156 bpm180 spm89 cm243 ms9.9%217 W
8160 m0:404:10/km146 bpm154 bpm186 spm131 cm221 ms7.8%303 W
9200 m1:509:10/km133 bpm155 bpm152 spm72 cm239 ms7.8%142 W
10150 m0:404:27/km146 bpm153 bpm186 spm121 cm223 ms8.8%262 W
11330 m1:505:33/km150 bpm155 bpm182 spm97 cm235 ms9.7%231 W
12170 m0:403:55/km149 bpm159 bpm186 spm138 cm219 ms8.1%303 W
13340 m1:505:24/km156 bpm161 bpm182 spm100 cm235 ms9.4%240 W
14150 m0:404:27/km154 bpm157 bpm186 spm121 cm222 ms8.5%267 W
15270 m1:506:47/km152 bpm159 bpm170 spm87 cm235 ms7.3%204 W
16200 m0:403:20/km152 bpm164 bpm196 spm155 cm200 ms6.9%401 W
17130 m1:5014:06/km138 bpm164 bpm130 spm55 cm247 ms6.9%90 W
18130 m0:405:08/km143 bpm150 bpm186 spm108 cm230 ms9.3%243 W
19310 m1:505:55/km151 bpm157 bpm182 spm93 cm237 ms10.4%222 W
20140 m0:404:46/km151 bpm157 bpm186 spm116 cm225 ms9.4%259 W
21330 m1:505:33/km154 bpm158 bpm186 spm97 cm231 ms9.7%231 W
22150 m0:404:27/km150 bpm157 bpm186 spm122 cm221 ms8.6%275 W
23350 m1:505:14/km157 bpm160 bpm184 spm104 cm230 ms9.5%245 W
24170 m0:403:55/km157 bpm162 bpm188 spm132 cm217 ms7.9%310 W
25130 m1:5014:06/km139 bpm163 bpm100 spm69 cm232 ms7.3%91 W
26150 m0:404:27/km136 bpm150 bpm186 spm119 cm223 ms8.8%280 W
27340 m1:505:24/km152 bpm156 bpm186 spm98 cm228 ms9.5%237 W
28140 m0:404:46/km152 bpm156 bpm188 spm115 cm221 ms9.1%261 W
29300 m1:506:07/km152 bpm158 bpm172 spm94 cm227 ms8.7%215 W
30150 m0:404:27/km148 bpm155 bpm190 spm121 cm217 ms8%298 W
31350 m1:505:14/km154 bpm157 bpm188 spm100 cm224 ms9.5%243 W
32150 m0:404:27/km157 bpm159 bpm190 spm121 cm216 ms8.6%278 W
33190 m1:509:39/km144 bpm160 bpm144 spm73 cm227 ms6.3%148 W
34150 m0:404:27/km137 bpm150 bpm186 spm119 cm223 ms9.8%250 W
35350 m1:505:14/km153 bpm157 bpm188 spm100 cm226 ms9.5%246 W
36150 m0:404:27/km152 bpm154 bpm188 spm116 cm220 ms9.1%264 W
37350 m1:505:14/km154 bpm157 bpm188 spm102 cm225 ms9.1%251 W
38140 m0:404:46/km154 bpm155 bpm188 spm111 cm221 ms9.5%253 W
39350 m1:505:14/km155 bpm158 bpm188 spm101 cm224 ms9.4%243 W
40140 m0:404:46/km153 bpm154 bpm190 spm112 cm220 ms9.2%252 W
41170 m1:5010:47/km138 bpm157 bpm136 spm69 cm234 ms7.7%118 W
42190 m0:403:31/km147 bpm162 bpm194 spm149 cm205 ms7.4%346 W
43180 m1:5010:11/km138 bpm163 bpm142 spm68 cm249 ms7.6%129 W
44190 m0:403:31/km154 bpm164 bpm194 spm146 cm206 ms7.2%338 W
45180 m1:5010:11/km139 bpm165 bpm140 spm69 cm245 ms7.2%131 W
46130 m0:405:08/km140 bpm145 bpm188 spm102 cm228 ms9.7%234 W
47170 m1:5010:47/km130 bpm150 bpm132 spm68 cm240 ms6.1%130 W
48230 m0:402:54/km143 bpm168 bpm206 spm166 cm181 ms6%418 W
49160 m1:5011:28/km143 bpm169 bpm152 spm59 cm243 ms7.7%140 W
503.27 km18:175:35/km146 bpm156 bpm188 spm94 cm227 ms10%224 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力3:084%
無氧耐力2:503%
乳酸閾值4:566%
有氧動力8:3610%
有氧耐力42:5050%
輕鬆恢復23:1827%

PACE

配速分布

<3:30779 m5%
3:30–3:40137 m1%
3:40–3:50281 m2%
3:50–4:00278 m2%
4:00–4:10223 m1%
4:10–4:20146 m1%
4:20–4:30914 m6%
4:30–4:40740 m5%
4:40–4:50864 m6%
4:50–5:001.06 km7%
5:00–5:10981 m6%
5:10–5:201.37 km9%
5:20–5:302.21 km15%
5:30–6:003.23 km21%
>6:002.03 km13%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:065:02/km
1/2 mile3:544:51/km
10k55:375:34/km
15k1:29:165:57/km
1k4:584:58/km
2 mile17:085:19/km
400m1:454:22/km
5k26:575:23/km