← 返回 2025 年 3 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 3 月 9 日

國道半馬

公開活動記錄

21.15km

時間
1:42:50
平均配速
4:52/km
平均心率
166 bpm
負荷
379

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
379
有氧效果
4.3
無氧效果
4.4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
15.6°C
濕度
87.5%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km4:574:57/km150 bpm167 bpm188 spm107 cm220 ms91%255 W
21 km4:534:53/km168 bpm170 bpm190 spm107 cm220 ms92%269 W
31 km4:454:45/km168 bpm170 bpm188 spm112 cm224 ms89%264 W
41 km4:484:48/km165 bpm167 bpm186 spm111 cm226 ms89%264 W
51 km4:564:56/km165 bpm167 bpm186 spm108 cm226 ms91%260 W
61 km4:514:51/km164 bpm167 bpm184 spm111 cm229 ms90%261 W
71 km5:015:01/km163 bpm166 bpm186 spm107 cm229 ms91%257 W
81 km5:015:01/km164 bpm168 bpm184 spm108 cm231 ms92%257 W
91 km5:085:08/km165 bpm167 bpm184 spm106 cm232 ms91%266 W
101 km4:464:46/km165 bpm167 bpm186 spm112 cm229 ms87%258 W
111 km4:504:50/km167 bpm169 bpm184 spm112 cm231 ms87%273 W
121 km4:374:37/km170 bpm174 bpm184 spm117 cm229 ms82%287 W
131 km4:364:36/km169 bpm173 bpm184 spm117 cm229 ms84%273 W
141 km4:354:35/km169 bpm171 bpm186 spm117 cm227 ms83%275 W
151 km4:394:39/km168 bpm170 bpm184 spm116 cm230 ms84%274 W
161 km4:474:47/km168 bpm171 bpm184 spm113 cm231 ms87%269 W
171 km4:464:46/km168 bpm170 bpm186 spm113 cm230 ms86%265 W
181 km4:554:55/km167 bpm170 bpm184 spm110 cm232 ms89%269 W
191 km5:045:04/km167 bpm169 bpm182 spm108 cm236 ms91%260 W
201 km5:045:04/km164 bpm168 bpm180 spm109 cm239 ms91%250 W
211 km4:584:58/km164 bpm165 bpm180 spm111 cm238 ms90%251 W
22150 m0:404:27/km166 bpm168 bpm180 spm124 cm231 ms86%273 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力2:212%
乳酸閾值1:02:2861%
有氧動力37:2236%
有氧耐力0:341%
輕鬆恢復0:010%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:30521 m2%
4:30–4:403.25 km15%
4:40–4:506.11 km29%
4:50–5:005.98 km28%
5:00–5:104.67 km22%
5:10–5:20491 m2%
5:20–5:3067 m0%
5:30–6:0060 m0%
>6:006 m0%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:224:35/km
1/2 mile3:374:30/km
10k47:384:46/kmALL-TIME
15k1:12:144:49/kmALL-TIME
1k4:324:32/km
2 mile14:484:36/kmALL-TIME
400m1:474:28/km
5k23:084:38/kmALL-TIME
half-marathon1:42:314:52/kmALL-TIME