← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 21 日

輕鬆

公開活動記錄

10.43km

其他
時間
54:44
平均配速
5:15/km
平均心率
152 bpm
負荷
132

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
132
有氧效果
3
無氧效果
2.1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
23.4°C
濕度
83.5%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
12.64 km15:015:41/km140 bpm152 bpm184 spm95 cm217 ms111%218 W
2110 m0:304:33/km149 bpm151 bpm184 spm118 cm213 ms109%241 W
380 m0:306:15/km151 bpm152 bpm182 spm92 cm222 ms105%233 W
4100 m0:305:00/km150 bpm153 bpm184 spm108 cm214 ms117%220 W
590 m0:305:33/km151 bpm153 bpm184 spm94 cm222 ms110%227 W
6100 m0:305:00/km148 bpm152 bpm186 spm113 cm212 ms111%231 W
790 m0:305:33/km151 bpm152 bpm184 spm96 cm220 ms104%240 W
8400 m1:554:48/km155 bpm160 bpm186 spm112 cm210 ms102%252 W
9400 m2:145:35/km150 bpm160 bpm186 spm96 cm218 ms105%234 W
10800 m3:494:46/km159 bpm163 bpm186 spm112 cm212 ms104%246 W
11400 m2:205:50/km153 bpm162 bpm186 spm91 cm222 ms115%212 W
121.2 km5:394:42/km161 bpm164 bpm186 spm114 cm214 ms99%263 W
13400 m2:155:38/km154 bpm163 bpm186 spm95 cm226 ms130%220 W
14800 m3:424:38/km162 bpm167 bpm186 spm116 cm218 ms110%261 W
15400 m2:165:40/km158 bpm167 bpm186 spm94 cm229 ms136%216 W
16400 m1:524:40/km162 bpm165 bpm184 spm115 cm222 ms120%266 W
17400 m2:256:02/km153 bpm166 bpm184 spm89 cm232 ms143%209 W
18400 m1:524:40/km157 bpm164 bpm186 spm114 cm220 ms125%255 W
19400 m2:256:02/km150 bpm164 bpm186 spm88 cm230 ms141%207 W
20800 m3:434:39/km161 bpm167 bpm186 spm115 cm218 ms122%264 W
2110 m0:0813:20/km165 bpm166 bpm172 spm54 cm237 ms87%253 W
220 m0:03163 bpm163 bpm120 spm52 cm237 ms59%173 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值4:459%
有氧動力15:2428%
有氧耐力27:3150%
輕鬆恢復7:0413%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:2025 m0%
4:20–4:30121 m1%
4:30–4:401.55 km15%
4:40–4:501.69 km16%
4:50–5:00807 m8%
5:00–5:10498 m5%
5:10–5:20493 m5%
5:20–5:301.5 km14%
5:30–6:002.53 km24%
>6:001.21 km12%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:524:53/km
1/2 mile3:444:38/km
10k52:045:12/km
1k4:424:42/km
2 mile15:524:56/km
400m1:494:32/km
5k25:065:01/km