← 返回 2025 年 11 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 11 月 21 日

有氧

公開活動記錄

15.05km

強度
時間
1:15:27
平均配速
5:01/km
平均心率
155 bpm
負荷
189

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
節奏
負荷
189
有氧效果
3.5
無氧效果
2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
19°C
濕度
70.1%
跑鞋
Brooks Hyperion Max 3

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:355:35/km134 bpm150 bpm196 spm91 cm202 ms83%222 W
21 km5:065:06/km151 bpm155 bpm198 spm99 cm194 ms86%245 W
31 km4:574:57/km152 bpm155 bpm198 spm102 cm195 ms89%251 W
41 km4:514:51/km154 bpm157 bpm198 spm104 cm194 ms90%255 W
51 km4:494:49/km160 bpm161 bpm200 spm104 cm193 ms91%261 W
61 km4:484:48/km158 bpm162 bpm196 spm106 cm198 ms96%258 W
71 km4:424:42/km161 bpm164 bpm196 spm108 cm200 ms95%265 W
81 km4:454:45/km163 bpm166 bpm196 spm107 cm205 ms97%265 W
91 km4:484:48/km162 bpm165 bpm194 spm107 cm211 ms101%259 W
101 km4:514:51/km161 bpm163 bpm194 spm106 cm212 ms102%255 W
111 km4:554:55/km161 bpm163 bpm192 spm106 cm215 ms102%256 W
121 km4:494:49/km160 bpm163 bpm190 spm108 cm215 ms101%257 W
13610 m2:594:53/km161 bpm164 bpm192 spm106 cm214 ms98%257 W
14230 m1:004:21/km161 bpm165 bpm192 spm121 cm208 ms89%283 W
15170 m0:595:47/km160 bpm165 bpm184 spm90 cm235 ms103%229 W
16220 m0:594:28/km155 bpm161 bpm190 spm114 cm212 ms100%264 W
17150 m0:596:33/km155 bpm161 bpm182 spm83 cm242 ms110%207 W
18110 m0:304:33/km147 bpm150 bpm188 spm112 cm220 ms112%228 W
1970 m0:296:54/km148 bpm150 bpm180 spm74 cm247 ms97%215 W
201 km5:295:29/km144 bpm153 bpm184 spm98 cm223 ms98%229 W
21490 m2:565:59/km140 bpm145 bpm188 spm89 cm227 ms108%213 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值1:352%
有氧動力40:4354%
有氧耐力29:3139%
輕鬆恢復3:315%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:1011 m0%
4:10–4:20192 m1%
4:20–4:30102 m1%
4:30–4:40853 m6%
4:40–4:504.36 km29%
4:50–5:005.23 km35%
5:00–5:101.69 km11%
5:10–5:20818 m5%
5:20–5:30275 m2%
5:30–6:001.01 km7%
>6:00508 m3%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:344:42/km
1/2 mile3:464:41/km
10k48:094:49/km
15k1:15:385:03/km
1k4:414:41/km
2 mile15:174:45/km
400m1:494:32/km
5k23:544:47/km