ACTIVITY DETAIL · 2025 年 12 月 26 日
輕鬆
公開活動記錄
12.61km
其他
- 時間
- 1:10:54
- 平均配速
- 5:37/km
- 平均心率
- 140 bpm
- 負荷
- 110
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 110
- 有氧效果
- 2.9
- 無氧效果
- 0
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 14°C
- 濕度
- 65.3%
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:05 | 6:05/km | 121 bpm | 139 bpm | 198 spm | 83 cm | 210 ms | 7.9% | 206 W |
| 2 | 1 km | 5:43 | 5:43/km | 134 bpm | 144 bpm | 200 spm | 87 cm | 204 ms | 8% | 213 W |
| 3 | 1 km | 5:37 | 5:37/km | 137 bpm | 140 bpm | 200 spm | 89 cm | 206 ms | 8.1% | 216 W |
| 4 | 1 km | 5:38 | 5:38/km | 142 bpm | 152 bpm | 198 spm | 89 cm | 206 ms | 8.4% | 218 W |
| 5 | 1 km | 5:34 | 5:34/km | 143 bpm | 151 bpm | 196 spm | 91 cm | 211 ms | 8.5% | 220 W |
| 6 | 1 km | 5:57 | 5:57/km | 133 bpm | 139 bpm | 194 spm | 86 cm | 215 ms | 8.5% | 207 W |
| 7 | 1 km | 5:39 | 5:39/km | 144 bpm | 149 bpm | 198 spm | 89 cm | 208 ms | 8.1% | 221 W |
| 8 | 1 km | 5:35 | 5:35/km | 144 bpm | 147 bpm | 196 spm | 91 cm | 208 ms | 8.4% | 220 W |
| 9 | 1 km | 5:26 | 5:26/km | 145 bpm | 149 bpm | 196 spm | 94 cm | 205 ms | 8.4% | 224 W |
| 10 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 148 bpm | 154 bpm | 196 spm | 94 cm | 205 ms | 8.3% | 232 W |
| 11 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 148 bpm | 152 bpm | 192 spm | 98 cm | 210 ms | 8.4% | 235 W |
| 12 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 148 bpm | 152 bpm | 194 spm | 97 cm | 206 ms | 8.4% | 230 W |
| 13 | 610 m | 3:34 | 5:51/km | 141 bpm | 145 bpm | 194 spm | 88 cm | 210 ms | 8.7% | 212 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力0:000%
有氧耐力1:01:2587%
輕鬆恢復9:2713%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:500 m0%
4:50–5:000 m0%
5:00–5:10219 m2%
5:10–5:201.83 km14%
5:20–5:302.93 km23%
5:30–6:006.9 km55%
>6:00737 m6%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile8:275:15/km
1/2 mile4:125:13/km
10k55:295:33/km
1k5:145:14/km
2 mile17:135:21/km
400m2:045:10/km
5k27:035:25/km