← 返回 2026 年 2 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 18 日

間歇 · 8x60s(60s)

公開活動記錄

14.42km

強度
時間
1:17:07
平均配速
5:21/km
平均心率
147 bpm
負荷
163

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
163
有氧效果
3.2
無氧效果
1.8

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

溫度
13.1°C
濕度
85.9%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

32 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:165:16/km139 bpm149 bpm188 spm100 cm205 ms9%235 W
21 km5:055:05/km149 bpm153 bpm188 spm104 cm205 ms9.4%247 W
31 km5:085:08/km147 bpm150 bpm188 spm103 cm205 ms9.3%243 W
41 km5:095:09/km148 bpm152 bpm190 spm102 cm204 ms9.6%247 W
5440 m2:205:18/km148 bpm151 bpm188 spm100 cm209 ms10%244 W
6240 m1:004:10/km152 bpm160 bpm194 spm122 cm193 ms8.3%290 W
7180 m0:595:28/km156 bpm160 bpm188 spm94 cm211 ms9.5%236 W
8240 m0:594:06/km153 bpm161 bpm196 spm124 cm190 ms8.3%286 W
9190 m1:005:16/km160 bpm162 bpm188 spm98 cm208 ms9.6%246 W
10250 m1:004:00/km159 bpm164 bpm196 spm125 cm189 ms8.2%292 W
11180 m0:595:28/km161 bpm165 bpm188 spm96 cm210 ms9.6%241 W
12250 m1:004:00/km159 bpm165 bpm196 spm127 cm188 ms8.1%294 W
13170 m0:595:47/km162 bpm166 bpm186 spm91 cm212 ms10%233 W
14250 m1:004:00/km158 bpm165 bpm196 spm125 cm192 ms8.5%286 W
15190 m0:595:11/km164 bpm165 bpm188 spm101 cm208 ms9.1%254 W
16500 m1:593:58/km166 bpm172 bpm196 spm127 cm192 ms7.6%304 W
17180 m1:5911:01/km139 bpm171 bpm126 spm72 cm233 ms8.2%116 W
18230 m1:004:21/km140 bpm160 bpm188 spm124 cm205 ms8.4%278 W
19200 m0:594:55/km161 bpm162 bpm188 spm105 cm207 ms9.5%256 W
20230 m1:004:21/km161 bpm163 bpm192 spm118 cm199 ms8.5%289 W
21420 m2:004:46/km162 bpm165 bpm188 spm110 cm206 ms9.3%265 W
22240 m1:004:10/km163 bpm166 bpm192 spm123 cm199 ms8.6%286 W
23200 m0:584:50/km167 bpm167 bpm188 spm109 cm208 ms9.3%268 W
24240 m1:004:10/km166 bpm167 bpm192 spm122 cm201 ms8.5%284 W
25180 m0:595:28/km163 bpm167 bpm186 spm99 cm212 ms9.7%242 W
26230 m1:004:21/km162 bpm165 bpm192 spm118 cm202 ms8.7%276 W
27770 m3:585:09/km158 bpm165 bpm188 spm102 cm210 ms9.9%245 W
281 km6:016:01/km141 bpm154 bpm186 spm89 cm216 ms11.1%209 W
291 km6:016:01/km139 bpm145 bpm188 spm88 cm214 ms11%208 W
301 km6:076:07/km135 bpm141 bpm186 spm87 cm217 ms11.2%204 W
311 km6:176:17/km132 bpm138 bpm186 spm86 cm219 ms11.6%200 W
32240 m1:487:30/km128 bpm136 bpm182 spm74 cm231 ms12.4%173 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力2:343%
乳酸閾值8:0610%
有氧動力3:054%
有氧耐力34:5645%
輕鬆恢復28:3337%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:00365 m3%
4:00–4:10885 m6%
4:10–4:20857 m6%
4:20–4:30542 m4%
4:30–4:40214 m1%
4:40–4:50520 m4%
4:50–5:001.09 km8%
5:00–5:102.21 km15%
5:10–5:201.75 km12%
5:20–5:30666 m5%
5:30–6:001.84 km13%
>6:003.49 km24%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:174:32/km
1/2 mile3:284:18/km
10k49:565:00/km
1k4:244:24/km
2 mile15:134:44/km
400m1:364:00/km
5k24:104:50/km