ACTIVITY DETAIL · 2025 年 5 月 13 日
閾值 · 3k @4:56
公開活動記錄
強度
- 距離
- 10.09 km
- 時間
- 50:55
- 平均配速
- 5:03/km
- 平均心率
- 153 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 120
- 有氧效果
- 2.8
- 無氧效果
- 2.3
- LT2
- 4:35/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 17.9°C
- 濕度
- 80.9%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 184 spm
- 平均步幅
- 107 cm
- 平均觸地時間
- 221 ms
- 平均垂直比
- 10.8%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 1 組
- 總里程
- 3 km
- 總時間
- 14:48
- 平均配速
- 4:56/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 4–6 | 3 km | 14:48 | 4:56/km | 156 bpm | 160 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:31 | 5:31/km | 130 bpm | 144 bpm | 180 spm | 100 cm | 227 ms | 112% | 225 W |
| 2 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 150 bpm | 154 bpm | 186 spm | 106 cm | 216 ms | 107% | 250 W |
| 3 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 151 bpm | 154 bpm | 184 spm | 108 cm | 219 ms | 108% | 254 W |
| 4 | 1 km | 4:53 | 4:53/km | 155 bpm | 158 bpm | 186 spm | 110 cm | 217 ms | 104% | 260 W |
| 5 | 1 km | 5:00 | 5:00/km | 156 bpm | 158 bpm | 186 spm | 108 cm | 218 ms | 104% | 256 W |
| 6 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 158 bpm | 160 bpm | 186 spm | 109 cm | 219 ms | 105% | 260 W |
| 7 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 156 bpm | 161 bpm | 184 spm | 108 cm | 222 ms | 105% | 256 W |
| 8 | 1 km | 5:02 | 5:02/km | 159 bpm | 161 bpm | 184 spm | 107 cm | 221 ms | 107% | 255 W |
| 9 | 1 km | 5:01 | 5:01/km | 159 bpm | 161 bpm | 184 spm | 108 cm | 224 ms | 109% | 254 W |
| 10 | 890 m | 4:31 | 5:04/km | 157 bpm | 159 bpm | 184 spm | 107 cm | 227 ms | 115% | 256 W |
| 11 | 190 m | 0:51 | 4:28/km | 158 bpm | 160 bpm | 182 spm | 120 cm | 228 ms | 115% | 266 W |
| 12 | 10 m | 0:05 | 8:20/km | 159 bpm | 159 bpm | 168 spm | 116 cm | 250 ms | 90% | 267 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值11:5023%
有氧動力33:0865%
有氧耐力5:5112%
輕鬆恢復0:010%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:554:48/km
1/2 MILE3:554:52/km
1K4:524:52/km
1 MILE7:524:53/km
2 MILE15:524:56/km
5K24:464:57/km
10K50:225:02/km