ACTIVITY DETAIL · 2025 年 6 月 12 日
輕鬆
公開活動記錄
12.42km
強度
- 時間
- 1:08:53
- 平均配速
- 5:33/km
- 平均心率
- 150 bpm
- 負荷
- 148
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 148
- 有氧效果
- 3.2
- 無氧效果
- 1.4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.3°C
- 濕度
- 83.5%
- 跑鞋
- New Balance 1080v13
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 129 bpm | 144 bpm | 180 spm | 94 cm | 226 ms | 103% | 215 W |
| 2 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 145 bpm | 150 bpm | 182 spm | 101 cm | 219 ms | 100% | 235 W |
| 3 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 147 bpm | 152 bpm | 182 spm | 101 cm | 221 ms | 98% | 237 W |
| 4 | 1 km | 5:21 | 5:21/km | 150 bpm | 154 bpm | 182 spm | 102 cm | 221 ms | 97% | 243 W |
| 5 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 151 bpm | 155 bpm | 180 spm | 102 cm | 223 ms | 97% | 239 W |
| 6 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 155 bpm | 160 bpm | 178 spm | 108 cm | 223 ms | 96% | 243 W |
| 7 | 1 km | 5:30 | 5:30/km | 153 bpm | 157 bpm | 180 spm | 100 cm | 223 ms | 97% | 236 W |
| 8 | 1 km | 5:29 | 5:29/km | 154 bpm | 157 bpm | 182 spm | 100 cm | 223 ms | 98% | 234 W |
| 9 | 1 km | 5:38 | 5:38/km | 152 bpm | 157 bpm | 180 spm | 99 cm | 231 ms | 102% | 227 W |
| 10 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 160 bpm | 163 bpm | 182 spm | 106 cm | 224 ms | 96% | 252 W |
| 11 | 1 km | 5:44 | 5:44/km | 155 bpm | 159 bpm | 182 spm | 95 cm | 229 ms | 99% | 227 W |
| 12 | 1 km | 5:45 | 5:45/km | 152 bpm | 158 bpm | 182 spm | 95 cm | 232 ms | 102% | 221 W |
| 13 | 420 m | 2:47 | 6:38/km | 147 bpm | 153 bpm | 176 spm | 86 cm | 247 ms | 106% | 197 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力20:5530%
有氧耐力46:1167%
輕鬆恢復1:422%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:500 m0%
4:50–5:000 m0%
5:00–5:101.63 km13%
5:10–5:202.67 km21%
5:20–5:302.84 km23%
5:30–6:004.35 km35%
>6:00929 m7%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile8:275:15/km
1/2 mile4:055:04/km
10k54:235:26/km
1k5:055:05/km
2 mile17:065:19/km
400m2:005:00/km
5k26:505:22/km