← 返回 2025 年 12 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 12 月 9 日

漸加速 · 5:39→4:24

公開活動記錄

15.09km

其他
時間
1:16:36
平均配速
5:05/km
平均心率
154 bpm
負荷
185

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
185
有氧效果
3.5
無氧效果
1.8

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
18.9°C
濕度
88.6%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:395:39/km133 bpm146 bpm202 spm88 cm195 ms91%220 W
21 km5:155:15/km146 bpm151 bpm206 spm92 cm192 ms88%236 W
31 km5:145:14/km147 bpm151 bpm202 spm94 cm197 ms94%236 W
41 km5:075:07/km151 bpm158 bpm198 spm99 cm206 ms96%245 W
51 km5:115:11/km151 bpm158 bpm196 spm98 cm209 ms100%241 W
61 km5:135:13/km151 bpm155 bpm196 spm97 cm210 ms103%239 W
71 km5:075:07/km153 bpm156 bpm196 spm99 cm212 ms115%241 W
81 km5:075:07/km155 bpm158 bpm196 spm100 cm212 ms119%247 W
91 km5:065:06/km154 bpm158 bpm196 spm99 cm211 ms125%243 W
101 km5:005:00/km156 bpm159 bpm196 spm101 cm210 ms121%248 W
111 km4:414:41/km162 bpm164 bpm196 spm109 cm210 ms120%266 W
121 km4:394:39/km164 bpm167 bpm196 spm110 cm209 ms125%266 W
131 km4:244:24/km168 bpm170 bpm194 spm116 cm208 ms119%281 W
141 km4:354:35/km168 bpm171 bpm190 spm115 cm216 ms124%276 W
15430 m2:386:07/km152 bpm164 bpm192 spm85 cm221 ms134%218 W
1680 m0:193:58/km146 bpm153 bpm196 spm125 cm205 ms144%234 W
17100 m0:406:40/km156 bpm158 bpm186 spm84 cm228 ms122%231 W
18100 m0:233:50/km154 bpm158 bpm194 spm125 cm206 ms138%227 W
1990 m0:366:40/km159 bpm162 bpm186 spm79 cm232 ms124%225 W
20110 m0:274:05/km155 bpm157 bpm194 spm122 cm208 ms138%239 W
21180 m1:086:18/km155 bpm160 bpm188 spm82 cm223 ms121%223 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值7:4710%
有氧動力12:1516%
有氧耐力52:3369%
輕鬆恢復3:595%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:20160 m1%
4:20–4:30966 m6%
4:30–4:401.74 km12%
4:40–4:501.37 km9%
4:50–5:00636 m4%
5:00–5:104.2 km28%
5:10–5:204.29 km28%
5:20–5:30618 m4%
5:30–6:00606 m4%
>6:00508 m3%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:104:27/km
1/2 mile3:334:25/km
10k49:064:55/km
15k1:15:575:04/km
1k4:254:25/km
2 mile14:404:33/km
400m1:454:22/km
5k23:204:40/km