← 返回 2025 年 10 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 10 月 18 日

間歇 · 5x1k @4:20–4:43

公開活動記錄

18.20km

強度
時間
1:25:00
平均配速
4:40/km
平均心率
169 bpm
負荷
351

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
351
有氧效果
4.2
無氧效果
4.4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.1°C
濕度
81.1%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km4:264:26/km154 bpm167 bpm196 spm114 cm215 ms97%277 W
21 km4:224:22/km167 bpm170 bpm194 spm117 cm220 ms101%287 W
31 km4:184:18/km171 bpm173 bpm194 spm120 cm224 ms100%286 W
41 km4:144:14/km174 bpm177 bpm192 spm122 cm224 ms100%294 W
51 km4:204:20/km175 bpm177 bpm190 spm120 cm229 ms103%291 W
61 km4:184:18/km176 bpm177 bpm190 spm122 cm231 ms103%290 W
750 m0:165:20/km174 bpm174 bpm188 spm104 cm240 ms106%274 W
830 m0:4122:47/km165 bpm173 bpm122 spm113 cm252 ms27%119 W
91 km4:544:54/km166 bpm170 bpm194 spm105 cm226 ms109%252 W
101 km5:055:05/km166 bpm169 bpm192 spm102 cm229 ms108%248 W
111 km4:404:40/km168 bpm170 bpm192 spm111 cm225 ms103%262 W
121 km4:514:51/km169 bpm172 bpm190 spm108 cm229 ms104%259 W
131 km4:504:50/km168 bpm172 bpm190 spm109 cm229 ms105%258 W
141 km4:414:41/km170 bpm171 bpm192 spm111 cm225 ms101%264 W
151 km4:504:50/km169 bpm171 bpm192 spm107 cm227 ms101%260 W
161 km4:574:57/km167 bpm169 bpm190 spm106 cm230 ms104%251 W
171 km4:334:33/km171 bpm173 bpm192 spm114 cm225 ms99%268 W
181 km4:504:50/km169 bpm174 bpm190 spm109 cm229 ms103%255 W
191 km4:504:50/km169 bpm173 bpm190 spm108 cm229 ms100%264 W
201 km4:434:43/km168 bpm170 bpm190 spm111 cm227 ms99%261 W
21130 m0:374:45/km168 bpm170 bpm190 spm106 cm233 ms95%264 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力11:2713%
乳酸閾值33:4140%
有氧動力37:2544%
有氧耐力1:342%
輕鬆恢復0:571%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:10196 m1%
4:10–4:203.58 km20%
4:20–4:302.14 km12%
4:30–4:402.04 km11%
4:40–4:506.17 km34%
4:50–5:003.27 km18%
5:00–5:10403 m2%
5:10–5:2096 m1%
5:20–5:3039 m0%
5:30–6:0092 m1%
>6:00156 m1%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:514:15/km
1/2 mile3:244:14/km
10k46:044:36/km
15k1:09:594:40/km
1k4:144:14/km
2 mile13:474:17/km90-DAY
400m1:404:10/km
5k21:324:18/km90-DAY