← 返回 2026 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 18 日

變速 · 5x2k @4:24

公開活動記錄

18.26km

強度
時間
1:29:49
平均配速
4:55/km
平均心率
161 bpm
負荷
301

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
301
有氧效果
4.1
無氧效果
3.5

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.2°C
濕度
97.8%
跑鞋
Dynafish 小鯰

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:165:16/km148 bpm154 bpm186 spm102 cm231 ms8.1%236 W
21 km5:245:24/km151 bpm155 bpm186 spm99 cm236 ms8%232 W
31 km5:565:56/km141 bpm147 bpm182 spm92 cm243 ms8.7%207 W
4500 m2:545:48/km144 bpm148 bpm180 spm95 cm242 ms8.6%213 W
51 km4:264:26/km164 bpm168 bpm188 spm120 cm226 ms6.9%276 W
61 km4:234:23/km167 bpm169 bpm186 spm122 cm228 ms6.7%285 W
71 km5:195:19/km160 bpm168 bpm182 spm103 cm238 ms8.1%232 W
840 m0:104:10/km158 bpm160 bpm186 spm109 cm234 ms8.2%228 W
91 km4:274:27/km167 bpm170 bpm186 spm120 cm228 ms6.9%280 W
101 km4:244:24/km169 bpm171 bpm186 spm121 cm228 ms6.7%284 W
111 km5:295:29/km161 bpm170 bpm182 spm100 cm237 ms7.9%227 W
1230 m0:095:00/km160 bpm160 bpm186 spm106 cm232 ms8.2%226 W
131 km4:264:26/km168 bpm172 bpm186 spm120 cm227 ms6.9%274 W
141 km4:234:23/km170 bpm172 bpm186 spm122 cm228 ms6.6%285 W
151 km5:505:50/km157 bpm171 bpm180 spm95 cm242 ms8.8%205 W
161 km4:254:25/km168 bpm171 bpm188 spm119 cm226 ms6.8%279 W
171 km4:264:26/km170 bpm172 bpm186 spm120 cm229 ms6.7%283 W
181 km5:125:12/km164 bpm170 bpm180 spm106 cm236 ms7.6%239 W
1960 m0:185:00/km161 bpm162 bpm184 spm108 cm233 ms7.9%240 W
201 km4:284:28/km169 bpm171 bpm188 spm119 cm227 ms6.7%278 W
211 km4:204:20/km171 bpm174 bpm186 spm123 cm229 ms6.6%288 W
22630 m3:335:38/km161 bpm171 bpm182 spm97 cm244 ms8.2%220 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:321%
乳酸閾值38:4343%
有氧動力7:579%
有氧耐力30:2134%
輕鬆恢復11:4413%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:0073 m0%
4:00–4:10151 m1%
4:10–4:201.54 km8%
4:20–4:306.82 km37%
4:30–4:401.3 km7%
4:40–4:50515 m3%
4:50–5:00989 m5%
5:00–5:101.18 km6%
5:10–5:20895 m5%
5:20–5:30775 m4%
5:30–6:002.81 km15%
>6:001.2 km7%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:054:24/km
1/2 mile3:284:18/km
10k47:304:45/km
15k1:11:344:46/km
1k4:204:20/km
2 mile14:594:39/km
400m1:424:15/km
5k22:554:35/km