← 返回 2026 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 29 日

間歇 · 15x100s(140s)

公開活動記錄

16.95km

強度
時間
1:38:01
平均配速
5:47/km
平均心率
149 bpm
負荷
386

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
386
有氧效果
4.1
無氧效果
5.1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25°C
濕度
92.9%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

31 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
16.43 km40:076:14/km133 bpm153 bpm184 spm87 cm237 ms10.1%202 W
2460 m1:403:37/km164 bpm168 bpm186 spm148 cm222 ms7.2%326 W
3310 m2:207:32/km146 bpm168 bpm164 spm81 cm253 ms11%165 W
4460 m1:403:37/km163 bpm171 bpm186 spm148 cm221 ms7.1%334 W
5300 m2:207:47/km144 bpm171 bpm160 spm81 cm251 ms10.6%159 W
6480 m1:403:28/km166 bpm174 bpm186 spm155 cm218 ms6.8%344 W
7200 m2:2011:40/km146 bpm175 bpm128 spm66 cm249 ms9.4%114 W
8490 m1:403:24/km168 bpm177 bpm188 spm156 cm214 ms6.6%360 W
9260 m2:208:58/km156 bpm179 bpm146 spm77 cm253 ms11.3%143 W
10470 m1:403:33/km170 bpm178 bpm186 spm153 cm217 ms7%340 W
11260 m2:208:58/km154 bpm179 bpm152 spm73 cm249 ms10.8%142 W
12480 m1:403:28/km172 bpm179 bpm186 spm153 cm218 ms6.7%355 W
13250 m2:209:20/km156 bpm180 bpm146 spm75 cm250 ms9.9%137 W
14490 m1:403:24/km172 bpm179 bpm186 spm157 cm218 ms6.7%360 W
15240 m2:209:43/km155 bpm179 bpm148 spm69 cm256 ms9.7%126 W
16470 m1:403:33/km171 bpm179 bpm184 spm154 cm220 ms7.3%341 W
17250 m2:209:20/km155 bpm179 bpm158 spm69 cm251 ms9.7%136 W
18490 m1:403:24/km173 bpm182 bpm186 spm158 cm219 ms7.1%351 W
19180 m2:2012:58/km155 bpm180 bpm114 spm68 cm255 ms10.1%93 W
20450 m1:403:42/km171 bpm178 bpm184 spm148 cm220 ms7.5%338 W
21240 m2:209:43/km154 bpm179 bpm150 spm68 cm253 ms10%129 W
22470 m1:403:33/km172 bpm182 bpm184 spm153 cm218 ms7%336 W
23240 m2:209:43/km158 bpm180 bpm150 spm68 cm249 ms9.5%137 W
24470 m1:403:33/km173 bpm182 bpm186 spm152 cm217 ms7.1%347 W
25230 m2:2010:09/km155 bpm182 bpm138 spm72 cm248 ms8.1%132 W
26460 m1:403:37/km172 bpm178 bpm182 spm150 cm222 ms7.4%331 W
27240 m2:209:43/km154 bpm178 bpm150 spm68 cm256 ms9.5%125 W
28460 m1:403:37/km171 bpm178 bpm184 spm149 cm221 ms7.4%339 W
29240 m2:209:43/km155 bpm179 bpm144 spm72 cm255 ms9.1%128 W
30420 m1:223:15/km175 bpm181 bpm190 spm161 cm213 ms6.5%373 W
3140 m0:3012:30/km178 bpm182 bpm128 spm67 cm231 ms4.2%186 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力21:1823%
無氧耐力3:134%
乳酸閾值1:432%
有氧動力0:541%
有氧耐力12:3214%
輕鬆恢復51:1656%

PACE

配速分布

<3:302.29 km14%
3:30–3:402.99 km18%
3:40–3:501.18 km7%
3:50–4:00265 m2%
4:00–4:10160 m1%
4:10–4:20181 m1%
4:20–4:30122 m1%
4:30–4:4089 m1%
4:40–4:5083 m0%
4:50–5:0065 m0%
5:00–5:10127 m1%
5:10–5:20589 m4%
5:20–5:30829 m5%
5:30–6:001.16 km7%
>6:006.59 km39%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:404:46/km
1/2 mile3:294:20/km
10k54:075:25/km
15k1:24:015:36/km
1k4:314:31/km
2 mile16:045:00/km
400m1:173:12/kmALL-TIME
5k26:045:13/km