← 返回 2026 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 12 日

變速 · 2k+2k @4:26

公開活動記錄

21.49km

長距離
時間
1:48:03
平均配速
5:02/km
平均心率
156 bpm
負荷
307

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
307
有氧效果
4.3
無氧效果
2.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.8°C
濕度
88%
跑鞋
Dynafish 小鯰

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:555:55/km132 bpm143 bpm192 spm88 cm223 ms9.5%203 W
21 km5:265:26/km144 bpm150 bpm192 spm96 cm222 ms9.7%224 W
31 km5:235:23/km142 bpm148 bpm190 spm97 cm224 ms9.8%225 W
41 km5:205:20/km147 bpm152 bpm190 spm99 cm224 ms9.7%228 W
51 km5:135:13/km151 bpm155 bpm188 spm101 cm225 ms9.4%234 W
61 km5:065:06/km152 bpm154 bpm190 spm103 cm224 ms9.2%238 W
71 km5:185:18/km153 bpm157 bpm186 spm101 cm227 ms9.3%232 W
81 km5:125:12/km155 bpm158 bpm188 spm102 cm226 ms9.3%238 W
91 km5:075:07/km153 bpm156 bpm188 spm103 cm225 ms9.5%238 W
101 km5:085:08/km154 bpm159 bpm188 spm104 cm225 ms9.5%236 W
111 km4:294:29/km164 bpm167 bpm188 spm118 cm220 ms8.7%268 W
121 km4:224:22/km166 bpm168 bpm190 spm119 cm218 ms8.3%279 W
131 km5:105:10/km162 bpm167 bpm182 spm106 cm229 ms9.5%236 W
141 km4:274:27/km167 bpm171 bpm186 spm121 cm224 ms8.5%281 W
151 km4:244:24/km169 bpm171 bpm186 spm122 cm223 ms8.3%280 W
161 km5:265:26/km161 bpm169 bpm176 spm104 cm233 ms9.5%224 W
171 km4:334:33/km167 bpm170 bpm186 spm117 cm224 ms8.6%277 W
181 km4:524:52/km162 bpm166 bpm184 spm111 cm230 ms9.2%250 W
191 km5:185:18/km158 bpm163 bpm178 spm106 cm233 ms9.3%232 W
201 km4:354:35/km167 bpm169 bpm186 spm117 cm225 ms8.7%268 W
211 km4:374:37/km167 bpm169 bpm184 spm117 cm228 ms8.8%263 W
22490 m2:315:08/km161 bpm166 bpm184 spm106 cm234 ms9.3%245 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值15:3515%
有氧動力19:4518%
有氧耐力1:08:5764%
輕鬆恢復3:033%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:20409 m2%
4:20–4:302.96 km14%
4:30–4:402.85 km13%
4:40–4:501.25 km6%
4:50–5:001.64 km8%
5:00–5:105.03 km23%
5:10–5:203.31 km15%
5:20–5:302.53 km12%
5:30–6:001.06 km5%
>6:00448 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:064:25/km
1/2 mile3:294:20/km
10k47:414:46/km
15k1:12:514:51/km
1k4:214:21/km
2 mile14:564:38/km
400m1:434:18/km
5k22:544:35/km
half-marathon1:45:315:00/km