ACTIVITY DETAIL · 2025 年 6 月 6 日
變速 · 4k @4:51
公開活動記錄
12.16km
強度
- 時間
- 1:04:05
- 平均配速
- 5:16/km
- 平均心率
- 159 bpm
- 負荷
- 190
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 190
- 有氧效果
- 3.5
- 無氧效果
- 2.6
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.3°C
- 濕度
- 92%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:32 | 5:32/km | 130 bpm | 148 bpm | 176 spm | 102 cm | 224 ms | 110% | 232 W |
| 2 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 154 bpm | 160 bpm | 180 spm | 112 cm | 218 ms | 101% | 256 W |
| 3 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 158 bpm | 161 bpm | 180 spm | 115 cm | 219 ms | 98% | 259 W |
| 4 | 1 km | 4:48 | 4:48/km | 162 bpm | 164 bpm | 180 spm | 115 cm | 218 ms | 95% | 268 W |
| 5 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 166 bpm | 167 bpm | 180 spm | 112 cm | 220 ms | 96% | 262 W |
| 6 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 166 bpm | 171 bpm | 180 spm | 114 cm | 221 ms | 97% | 260 W |
| 7 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 168 bpm | 171 bpm | 180 spm | 111 cm | 222 ms | 99% | 260 W |
| 8 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 166 bpm | 168 bpm | 178 spm | 105 cm | 233 ms | 118% | 243 W |
| 9 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 165 bpm | 167 bpm | 178 spm | 104 cm | 236 ms | 139% | 239 W |
| 10 | 1 km | 5:41 | 5:41/km | 161 bpm | 165 bpm | 178 spm | 99 cm | 237 ms | 150% | 223 W |
| 11 | 1 km | 5:43 | 5:43/km | 162 bpm | 165 bpm | 176 spm | 99 cm | 237 ms | 150% | 226 W |
| 12 | 1 km | 5:54 | 5:54/km | 158 bpm | 163 bpm | 178 spm | 95 cm | 238 ms | 150% | 221 W |
| 13 | 170 m | 1:03 | 6:11/km | 156 bpm | 158 bpm | 178 spm | 88 cm | 239 ms | 152% | 214 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值16:4126%
有氧動力22:0334%
有氧耐力25:1739%
輕鬆恢復0:010%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:501.92 km16%
4:50–5:003.23 km27%
5:00–5:10905 m7%
5:10–5:201.71 km14%
5:20–5:301.04 km9%
5:30–6:002.97 km24%
>6:00391 m3%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:424:47/km
1/2 mile3:504:46/km
10k51:215:08/km
1k4:454:45/km
2 mile15:384:51/km
400m1:544:45/km
5k24:204:52/km