← 返回 2025 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 7 月 13 日

變速 · 2k+2k+1.8k @4:23–4:33

公開活動記錄

15.91km

強度
時間
1:29:24
平均配速
5:37/km
平均心率
162 bpm
負荷
304

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
304
有氧效果
4.1
無氧效果
3.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.2°C
濕度
91.6%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

34 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.2 km17:215:25/km144 bpm160 bpm184 spm100 cm233 ms93%234 W
2120 m0:304:10/km161 bpm162 bpm186 spm127 cm226 ms87%267 W
390 m0:305:33/km162 bpm162 bpm180 spm103 cm239 ms83%271 W
4110 m0:304:33/km160 bpm161 bpm186 spm123 cm227 ms91%261 W
590 m0:305:33/km164 bpm164 bpm182 spm104 cm239 ms85%272 W
6120 m0:304:10/km162 bpm164 bpm186 spm131 cm226 ms87%262 W
7100 m0:305:00/km163 bpm163 bpm182 spm110 cm234 ms81%280 W
82 km8:464:23/km172 bpm177 bpm188 spm121 cm223 ms83%286 W
9170 m1:308:49/km161 bpm177 bpm136 spm84 cm256 ms81%157 W
102 km8:474:24/km176 bpm181 bpm188 spm121 cm224 ms82%287 W
11160 m1:309:22/km165 bpm180 bpm134 spm79 cm259 ms77%142 W
121.8 km8:114:33/km178 bpm182 bpm184 spm118 cm228 ms84%281 W
13150 m1:3010:00/km162 bpm179 bpm124 spm80 cm252 ms75%123 W
14590 m2:434:36/km174 bpm180 bpm182 spm118 cm231 ms83%283 W
15130 m1:3011:32/km161 bpm180 bpm122 spm72 cm231 ms74%122 W
1680 m1:0112:42/km144 bpm148 bpm116 spm69 cm231 ms65%111 W
170 m0:03143 bpm143 bpm180 spm94 cm237 ms117%137 W
18260 m1:054:10/km165 bpm175 bpm186 spm128 cm225 ms85%283 W
19150 m1:006:40/km174 bpm177 bpm178 spm85 cm250 ms103%210 W
20230 m1:004:21/km173 bpm177 bpm182 spm125 cm229 ms93%258 W
21150 m0:596:33/km174 bpm177 bpm174 spm88 cm250 ms107%195 W
22210 m0:594:41/km174 bpm176 bpm180 spm119 cm235 ms93%261 W
23180 m2:0011:07/km156 bpm176 bpm122 spm72 cm235 ms81%108 W
24380 m1:585:11/km163 bpm170 bpm182 spm105 cm236 ms91%245 W
25130 m1:3111:40/km152 bpm168 bpm120 spm70 cm236 ms65%122 W
26520 m3:005:46/km163 bpm168 bpm180 spm96 cm239 ms94%228 W
27260 m3:0111:36/km146 bpm163 bpm122 spm70 cm250 ms72%113 W
28930 m4:314:51/km168 bpm177 bpm184 spm111 cm229 ms86%255 W
29100 m1:0010:00/km165 bpm176 bpm132 spm77 cm262 ms78%140 W
30110 m0:253:47/km157 bpm165 bpm184 spm138 cm226 ms91%251 W
31290 m3:3012:04/km156 bpm170 bpm118 spm71 cm252 ms74%150 W
32370 m2:095:49/km153 bpm161 bpm178 spm97 cm242 ms101%206 W
33100 m1:2313:50/km145 bpm157 bpm118 spm64 cm250 ms65%112 W
34590 m3:496:28/km153 bpm159 bpm174 spm88 cm245 ms98%193 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:010%
無氧耐力5:527%
乳酸閾值25:5029%
有氧動力14:0016%
有氧耐力21:0624%
輕鬆恢復22:2125%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:0045 m0%
4:00–4:10258 m2%
4:10–4:201.64 km10%
4:20–4:303.92 km25%
4:30–4:40965 m6%
4:40–4:501 km6%
4:50–5:001.26 km8%
5:00–5:10983 m6%
5:10–5:20703 m4%
5:20–5:30611 m4%
5:30–6:002.13 km13%
>6:002.41 km15%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:024:22/km
1/2 mile3:304:21/km
10k49:184:56/km
15k1:23:035:32/km
1k4:204:20/km
2 mile14:384:33/km
400m1:434:18/km
5k23:004:36/km