← 返回 2025 年 10 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 10 月 8 日

間歇 · 6x1.2k @4:10–4:19

公開活動記錄

9.50km

強度
時間
48:21
平均配速
5:05/km
平均心率
159 bpm
負荷
180

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
180
有氧效果
3.1
無氧效果
3.5

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.7°C
濕度
76.1%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

27 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
1410 m2:165:32/km139 bpm142 bpm202 spm89 cm219 ms96%218 W
2410 m2:205:41/km144 bpm146 bpm202 spm86 cm217 ms105%212 W
3300 m1:385:27/km148 bpm153 bpm202 spm91 cm214 ms111%216 W
4410 m1:454:16/km159 bpm161 bpm200 spm116 cm210 ms95%273 W
5410 m1:464:19/km163 bpm164 bpm200 spm115 cm212 ms94%272 W
6350 m1:324:23/km166 bpm167 bpm198 spm113 cm215 ms92%281 W
7310 m2:257:48/km144 bpm167 bpm176 spm74 cm249 ms124%158 W
8410 m1:424:09/km161 bpm166 bpm198 spm120 cm214 ms94%284 W
9410 m1:464:19/km167 bpm168 bpm198 spm115 cm216 ms94%279 W
10350 m1:314:20/km170 bpm171 bpm196 spm118 cm217 ms93%282 W
11250 m2:3110:04/km145 bpm171 bpm160 spm61 cm245 ms89%135 W
12410 m1:394:01/km160 bpm168 bpm200 spm123 cm211 ms97%282 W
13410 m1:424:09/km170 bpm172 bpm198 spm120 cm213 ms93%285 W
14370 m1:364:19/km172 bpm173 bpm198 spm117 cm215 ms94%287 W
15280 m2:308:56/km147 bpm173 bpm162 spm68 cm253 ms103%136 W
16410 m1:394:01/km163 bpm170 bpm200 spm122 cm212 ms94%284 W
17410 m1:434:11/km171 bpm173 bpm196 spm120 cm216 ms93%290 W
18380 m1:384:18/km173 bpm174 bpm196 spm118 cm218 ms92%288 W
19270 m2:279:04/km152 bpm174 bpm154 spm72 cm246 ms87%149 W
20410 m1:424:09/km164 bpm169 bpm198 spm119 cm213 ms90%281 W
21410 m1:464:19/km171 bpm173 bpm198 spm115 cm214 ms89%281 W
22340 m1:304:25/km173 bpm174 bpm196 spm115 cm216 ms89%281 W
23220 m2:3011:22/km144 bpm173 bpm146 spm59 cm266 ms87%111 W
24410 m1:434:11/km161 bpm169 bpm200 spm118 cm212 ms92%273 W
25410 m1:454:16/km171 bpm172 bpm200 spm115 cm211 ms88%281 W
26340 m1:314:28/km172 bpm173 bpm196 spm113 cm217 ms90%277 W
2740 m0:3112:55/km166 bpm172 bpm128 spm57 cm250 ms57%137 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力14:0829%
乳酸閾值15:3532%
有氧動力0:411%
有氧耐力7:1715%
輕鬆恢復10:5122%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:0092 m1%
4:00–4:10678 m7%
4:10–4:203.34 km35%
4:20–4:302.38 km25%
4:30–4:40350 m4%
4:40–4:5064 m1%
4:50–5:0056 m1%
5:00–5:1059 m1%
5:10–5:2042 m0%
5:20–5:30172 m2%
5:30–6:001.04 km11%
>6:001.2 km13%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:304:40/km
1/2 mile3:204:09/km
1k4:104:10/km
2 mile15:384:51/km
400m1:384:05/km
5k25:095:02/km