ACTIVITY DETAIL · 2025 年 6 月 27 日
輕鬆
公開活動記錄
12.51km
其他
- 時間
- 1:07:45
- 平均配速
- 5:25/km
- 平均心率
- 153 bpm
- 負荷
- 161
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 161
- 有氧效果
- 3.4
- 無氧效果
- 1.1
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.2°C
- 濕度
- 93.3%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:01 | 6:01/km | 127 bpm | 145 bpm | 182 spm | 91 cm | 224 ms | 87% | 207 W |
| 2 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 146 bpm | 149 bpm | 188 spm | 95 cm | 210 ms | 83% | 228 W |
| 3 | 1 km | 5:19 | 5:19/km | 149 bpm | 154 bpm | 190 spm | 99 cm | 204 ms | 82% | 233 W |
| 4 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 154 bpm | 159 bpm | 188 spm | 102 cm | 205 ms | 80% | 243 W |
| 5 | 1 km | 5:16 | 5:16/km | 158 bpm | 159 bpm | 190 spm | 100 cm | 204 ms | 80% | 243 W |
| 6 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 158 bpm | 161 bpm | 190 spm | 102 cm | 204 ms | 79% | 240 W |
| 7 | 1 km | 5:08 | 5:08/km | 159 bpm | 161 bpm | 188 spm | 103 cm | 204 ms | 77% | 245 W |
| 8 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 163 bpm | 166 bpm | 188 spm | 103 cm | 206 ms | 79% | 246 W |
| 9 | 1 km | 5:22 | 5:22/km | 159 bpm | 164 bpm | 186 spm | 99 cm | 215 ms | 79% | 235 W |
| 10 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 158 bpm | 161 bpm | 186 spm | 100 cm | 221 ms | 80% | 233 W |
| 11 | 1 km | 5:21 | 5:21/km | 159 bpm | 162 bpm | 182 spm | 103 cm | 227 ms | 81% | 236 W |
| 12 | 1 km | 5:37 | 5:37/km | 156 bpm | 162 bpm | 182 spm | 98 cm | 232 ms | 81% | 226 W |
| 13 | 510 m | 3:11 | 6:15/km | 147 bpm | 154 bpm | 176 spm | 90 cm | 238 ms | 81% | 206 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力8:1112%
有氧耐力58:1086%
輕鬆恢復1:232%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:500 m0%
4:50–5:00129 m1%
5:00–5:102.57 km21%
5:10–5:203.76 km30%
5:20–5:302.74 km22%
5:30–6:002.52 km20%
>6:00781 m6%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile8:155:08/km
1/2 mile4:075:07/km
10k52:585:18/km
1k5:075:07/km
2 mile16:385:10/km
400m2:015:02/km
5k25:545:11/km