← 返回 2026 年 5 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 5 月 24 日

輕鬆

公開活動記錄

長距離
距離
24.01 km
時間
2:01:54
平均配速
5:05/km
平均心率
154 bpm
最高心率
178 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
298
有氧效果
4.3
無氧效果
1.5
LT2
4:08/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.5°C
濕度
84.1%
爬升
63 m
跑鞋
Brooks Hyperion Max 3

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
182 spm
平均步幅
107 cm
平均觸地時間
246 ms
平均垂直比
8.3%

LAPS / SPLITS

區間數據

25 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:305:30/km137 bpm147 bpm184 spm98 cm240 ms8.8%223 W
21 km5:155:15/km148 bpm154 bpm186 spm102 cm240 ms8.2%241 W
31 km5:095:09/km147 bpm153 bpm188 spm103 cm241 ms8.1%243 W
41 km5:285:28/km147 bpm156 bpm180 spm102 cm245 ms7.9%232 W
51 km5:085:08/km152 bpm157 bpm186 spm104 cm245 ms8.2%249 W
61 km5:025:02/km152 bpm157 bpm186 spm106 cm245 ms8.4%247 W
71 km5:235:23/km150 bpm159 bpm182 spm101 cm247 ms8.7%233 W
81 km5:005:00/km157 bpm161 bpm184 spm108 cm245 ms8.3%254 W
91 km4:594:59/km153 bpm156 bpm186 spm108 cm243 ms8.1%253 W
101 km5:205:20/km149 bpm157 bpm182 spm102 cm250 ms8.8%235 W
111 km5:015:01/km155 bpm159 bpm184 spm108 cm246 ms8.2%251 W
121 km4:594:59/km152 bpm155 bpm184 spm108 cm244 ms8.3%250 W
131 km5:165:16/km150 bpm158 bpm178 spm106 cm248 ms8.6%236 W
141 km5:015:01/km157 bpm160 bpm182 spm109 cm246 ms8.3%255 W
151 km4:594:59/km153 bpm157 bpm182 spm109 cm246 ms8.2%250 W
161 km5:195:19/km151 bpm161 bpm180 spm104 cm252 ms8.5%240 W
171 km4:554:55/km160 bpm163 bpm180 spm112 cm249 ms8.2%259 W
181 km4:584:58/km155 bpm159 bpm180 spm111 cm250 ms8%254 W
191 km5:125:12/km156 bpm164 bpm174 spm110 cm248 ms8%238 W
201 km4:574:57/km164 bpm166 bpm180 spm112 cm250 ms7.9%260 W
211 km4:574:57/km159 bpm162 bpm180 spm111 cm249 ms8.1%251 W
221 km5:035:03/km161 bpm166 bpm180 spm110 cm251 ms8.3%249 W
231 km5:005:00/km165 bpm167 bpm178 spm112 cm252 ms8.3%254 W
241 km4:234:23/km165 bpm178 bpm184 spm124 cm235 ms7.3%283 W
2510 m0:035:00/km178 bpm178 bpm184 spm92 cm237 ms7.4%305 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:551%
無氧耐力0:350%
乳酸閾值0:130%
有氧動力2:342%
有氧耐力1:53:5293%
輕鬆恢復3:493%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:263:35/km
1/2 MILE3:264:16/km
1K4:244:24/km
1 MILE7:264:37/km
2 MILE15:334:50/km
5K24:234:53/km
10K49:484:59/km
15K1:15:285:02/km
HALF1:47:025:04/km