ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 3 日
間歇 · 30x20s@3:13(100s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 12.56 km
- 時間
- 1:04:06
- 平均配速
- 5:06/km
- 平均心率
- 158 bpm
- 最高心率
- 175 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 無氧
- 負荷
- 297
- 有氧效果
- 3.7
- 無氧效果
- 4.4
- LT2
- 4:09/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.8°C
- 濕度
- 84.3%
- 爬升
- 0 m
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 172 spm
- 平均步幅
- 111 cm
- 平均觸地時間
- 219 ms
- 平均垂直比
- 9.2%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 30 組
- 總里程
- 3.11 km
- 總時間
- 10:00
- 平均配速
- 3:13/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 154 bpm | 158 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 3 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 148 bpm | 160 bpm |
| 組 | 4 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 160 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 5 | 300 m | 1:39 | 5:30/km | 156 bpm | 162 bpm |
| 組 | 6 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 159 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 7 | 280 m | 1:40 | 5:57/km | 154 bpm | 161 bpm |
| 組 | 8 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 161 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 9 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 158 bpm | 165 bpm |
| 組 | 10 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 155 bpm | 161 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途放慢約 60 秒 | 11 | 260 m | 1:39 | 6:21/km | 154 bpm | 164 bpm |
| 組 | 12 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 162 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 13 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 162 bpm | 166 bpm |
| 組 | 14 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 158 bpm | 161 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 15 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 163 bpm | 165 bpm |
| 組 | 16 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 164 bpm | 166 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 17 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 168 bpm |
| 組 | 18 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 160 bpm | 163 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 19 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 165 bpm | 167 bpm |
| 組 | 20 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 167 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 21 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 156 bpm | 168 bpm |
| 組 | 22 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 156 bpm | 164 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 23 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 162 bpm | 167 bpm |
| 組 | 24 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 166 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 25 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 169 bpm |
| 組 | 26 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 161 bpm | 163 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 27 | 240 m | 1:40 | 6:57/km | 155 bpm | 168 bpm |
| 組 | 28 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 161 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 29 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 164 bpm | 167 bpm |
| 組 | 30 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 166 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途短暫放慢約 20 秒 | 31 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 164 bpm | 169 bpm |
| 組 | 32 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 162 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 33 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 168 bpm |
| 組 | 34 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 162 bpm | 163 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 35 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 169 bpm |
| 組 | 36 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 167 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 37 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 166 bpm | 170 bpm |
| 組 | 38 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 168 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 39 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 168 bpm | 171 bpm |
| 組 | 40 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 165 bpm | 168 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 41 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 171 bpm |
| 組 | 42 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 167 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 43 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 166 bpm | 172 bpm |
| 組 | 44 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 161 bpm | 167 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 45 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 163 bpm | 171 bpm |
| 組 | 46 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 160 bpm | 168 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 47 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 157 bpm | 173 bpm |
| 組 | 48 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 161 bpm | 171 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 49 | 180 m | 1:40 | 9:16/km | 154 bpm | 173 bpm |
| 組 | 50 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 157 bpm | 168 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 51 | 150 m | 1:40 | 11:07/km | 152 bpm | 172 bpm |
| 組 | 52 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 154 bpm | 167 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 53 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 173 bpm |
| 組 | 54 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 162 bpm | 170 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 55 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 158 bpm | 174 bpm |
| 組 | 56 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 165 bpm | 172 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 57 | 210 m | 1:40 | 7:56/km | 158 bpm | 175 bpm |
| 組 | 58 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 158 bpm | 169 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 59 | 140 m | 1:40 | 11:54/km | 154 bpm | 173 bpm |
| 組 | 60 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 155 bpm | 170 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23 km | 6:38 | 5:24/km | 140 bpm | 149 bpm | 184 spm | 101 cm | 219 ms | 10.5% | 231 W |
| 2 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 154 bpm | 158 bpm | 190 spm | 155 cm | 194 ms | 8.7% | 306 W |
| 3 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 148 bpm | 160 bpm | 174 spm | 98 cm | 231 ms | 11.1% | 227 W |
| 4 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 160 bpm | 196 spm | 161 cm | 183 ms | 7.5% | 364 W |
| 5 | 300 m | 1:39 | 5:30/km | 156 bpm | 162 bpm | 176 spm | 101 cm | 226 ms | 10.6% | 238 W |
| 6 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 159 bpm | 186 spm | 159 cm | 198 ms | 8.9% | 308 W |
| 7 | 280 m | 1:40 | 5:57/km | 154 bpm | 161 bpm | 176 spm | 96 cm | 228 ms | 10.5% | 240 W |
| 8 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 161 bpm | 190 spm | 165 cm | 193 ms | 8.2% | 331 W |
| 9 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 158 bpm | 165 bpm | 176 spm | 106 cm | 226 ms | 10.1% | 253 W |
| 10 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 155 bpm | 161 bpm | 188 spm | 160 cm | 193 ms | 8.4% | 317 W |
| 11 | 260 m | 1:39 | 6:21/km | 154 bpm | 164 bpm | 172 spm | 92 cm | 234 ms | 11.1% | 207 W |
| 12 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 162 bpm | 192 spm | 166 cm | 191 ms | 8.1% | 327 W |
| 13 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 162 bpm | 166 bpm | 178 spm | 113 cm | 221 ms | 9.6% | 266 W |
| 14 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 158 bpm | 161 bpm | 186 spm | 154 cm | 195 ms | 8.6% | 305 W |
| 15 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 163 bpm | 165 bpm | 176 spm | 117 cm | 222 ms | 9.9% | 262 W |
| 16 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 164 bpm | 166 bpm | 186 spm | 150 cm | 199 ms | 7.9% | 317 W |
| 17 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 168 bpm | 178 spm | 112 cm | 221 ms | 9.7% | 257 W |
| 18 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 160 bpm | 163 bpm | 188 spm | 150 cm | 195 ms | 7.9% | 313 W |
| 19 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 165 bpm | 167 bpm | 178 spm | 117 cm | 219 ms | 9.4% | 268 W |
| 20 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 167 bpm | 188 spm | 153 cm | 194 ms | 7.5% | 335 W |
| 21 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 156 bpm | 168 bpm | 160 spm | 93 cm | 227 ms | 9.7% | 202 W |
| 22 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 156 bpm | 164 bpm | 190 spm | 159 cm | 192 ms | 7.7% | 322 W |
| 23 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 162 bpm | 167 bpm | 180 spm | 111 cm | 223 ms | 9.5% | 266 W |
| 24 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 166 bpm | 188 spm | 154 cm | 197 ms | 8% | 313 W |
| 25 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 169 bpm | 180 spm | 109 cm | 224 ms | 9.7% | 254 W |
| 26 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 161 bpm | 163 bpm | 188 spm | 150 cm | 199 ms | 8.2% | 300 W |
| 27 | 240 m | 1:40 | 6:57/km | 155 bpm | 168 bpm | 154 spm | 95 cm | 232 ms | 6.6% | 201 W |
| 28 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 161 bpm | 194 spm | 166 cm | 190 ms | 6.7% | 360 W |
| 29 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 164 bpm | 167 bpm | 178 spm | 114 cm | 223 ms | 9.4% | 273 W |
| 30 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 166 bpm | 188 spm | 151 cm | 200 ms | 8.3% | 310 W |
| 31 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 164 bpm | 169 bpm | 178 spm | 105 cm | 228 ms | 9.8% | 256 W |
| 32 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 162 bpm | 190 spm | 155 cm | 198 ms | 8% | 311 W |
| 33 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 168 bpm | 180 spm | 111 cm | 223 ms | 9.5% | 266 W |
| 34 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 162 bpm | 163 bpm | 190 spm | 149 cm | 199 ms | 8.2% | 311 W |
| 35 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 169 bpm | 182 spm | 110 cm | 223 ms | 9.5% | 261 W |
| 36 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 167 bpm | 192 spm | 155 cm | 194 ms | 8.1% | 319 W |
| 37 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 166 bpm | 170 bpm | 180 spm | 109 cm | 223 ms | 10.1% | 255 W |
| 38 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 168 bpm | 192 spm | 151 cm | 198 ms | 7.7% | 322 W |
| 39 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 168 bpm | 171 bpm | 180 spm | 115 cm | 222 ms | 9.3% | 272 W |
| 40 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 165 bpm | 168 bpm | 190 spm | 150 cm | 199 ms | 7.6% | 328 W |
| 41 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 171 bpm | 150 spm | 91 cm | 228 ms | 9.1% | 187 W |
| 42 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 167 bpm | 200 spm | 172 cm | 178 ms | 6.4% | 381 W |
| 43 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 166 bpm | 172 bpm | 178 spm | 103 cm | 231 ms | 10.7% | 247 W |
| 44 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 161 bpm | 167 bpm | 192 spm | 161 cm | 195 ms | 7.9% | 324 W |
| 45 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 163 bpm | 171 bpm | 174 spm | 101 cm | 240 ms | 10.6% | 235 W |
| 46 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 160 bpm | 168 bpm | 198 spm | 167 cm | 189 ms | 7.2% | 370 W |
| 47 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 157 bpm | 173 bpm | 156 spm | 95 cm | 234 ms | 9.8% | 190 W |
| 48 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 161 bpm | 171 bpm | 204 spm | 178 cm | 173 ms | 6.5% | 374 W |
| 49 | 180 m | 1:40 | 9:16/km | 154 bpm | 173 bpm | 134 spm | 81 cm | 230 ms | 6.9% | 159 W |
| 50 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 157 bpm | 168 bpm | 196 spm | 172 cm | 185 ms | 6.7% | 367 W |
| 51 | 150 m | 1:40 | 11:07/km | 152 bpm | 172 bpm | 122 spm | 73 cm | 234 ms | 7.9% | 128 W |
| 52 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 154 bpm | 167 bpm | 206 spm | 174 cm | 170 ms | 6.3% | 373 W |
| 53 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 173 bpm | 150 spm | 92 cm | 227 ms | 8.4% | 195 W |
| 54 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 162 bpm | 170 bpm | 200 spm | 171 cm | 179 ms | 6.7% | 367 W |
| 55 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 158 bpm | 174 bpm | 148 spm | 94 cm | 228 ms | 9.6% | 178 W |
| 56 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 165 bpm | 172 bpm | 202 spm | 171 cm | 179 ms | 6.1% | 393 W |
| 57 | 210 m | 1:40 | 7:56/km | 158 bpm | 175 bpm | 144 spm | 89 cm | 228 ms | 8.6% | 176 W |
| 58 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 158 bpm | 169 bpm | 198 spm | 165 cm | 186 ms | 6.6% | 359 W |
| 59 | 140 m | 1:40 | 11:54/km | 154 bpm | 173 bpm | 132 spm | 62 cm | 216 ms | 5.3% | 114 W |
| 60 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 155 bpm | 170 bpm | 214 spm | 175 cm | 162 ms | 5.1% | 440 W |
| 61 | 40 m | 0:10 | 4:10/km | 171 bpm | 172 bpm | 194 spm | 110 cm | 209 ms | 5% | 454 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力10:4617%
無氧耐力1:393%
乳酸閾值2:003%
有氧動力3:486%
有氧耐力30:3248%
輕鬆恢復15:0424%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:464:25/km
1/2 MILE3:374:30/km
1K4:274:27/km
1 MILE7:204:33/km
2 MILE15:084:42/km
5K23:564:47/km
10K49:054:54/km