← 返回 2024 年 9 月

ACTIVITY DETAIL · 2024 年 9 月 24 日

輕鬆

公開活動記錄

其他
距離
5.65 km
時間
36:04
平均配速
6:23/km
平均心率
161 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無
負荷
0
有氧效果
0
無氧效果
0

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

跑鞋
New Balance 1080v13

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
172 spm

LAPS / SPLITS

區間數據

13 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
1570 m4:007:01/km124 bpm147 bpm164 spm————
2360 m2:005:33/km155 bpm161 bpm174 spm————
3590 m4:006:47/km155 bpm160 bpm170 spm————
4360 m2:005:33/km165 bpm169 bpm176 spm————
5580 m4:006:54/km161 bpm170 bpm170 spm————
6360 m2:005:33/km166 bpm172 bpm180 spm————
7580 m4:006:54/km164 bpm173 bpm172 spm————
8370 m2:005:24/km171 bpm176 bpm178 spm————
9580 m4:006:54/km168 bpm178 bpm172 spm————
10360 m2:005:33/km175 bpm178 bpm178 spm————
11560 m4:007:09/km171 bpm178 bpm168 spm————
12370 m2:005:24/km176 bpm181 bpm174 spm————
1310 m0:046:40/km180 bpm180 bpm172 spm————

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m2:115:28/km
1/2 MILE4:566:08/km
1K6:166:16/km
1 MILE9:596:12/kmALL-TIME
2 MILE20:096:16/kmALL-TIME
5K31:376:19/kmALL-TIME