← 返回 2025 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 4 日

變速 · 5k @4:53

公開活動記錄

強度
距離
16.44 km
時間
1:25:01
平均配速
5:10/km
平均心率
168 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
節奏
負荷
336
有氧效果
4.3
無氧效果
3.8
LT2
4:36/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
21.7°C
濕度
56.1%
跑鞋
Bmai 3T

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
180 spm
平均步幅
107 cm
平均觸地時間
222 ms
平均垂直比
9.5%

SEGMENTS

課表分段

1 段

快跑合計

僅計入下方標示為「組」的快跑段。

組數
1 組
總里程
5 km
總時間
24:23
平均配速
4:53/km

恢復描述中的跑動/步行為速度推估。

分段Lap距離時間配速平均心率最高心率
組6–105 km24:234:53/km174 bpm179 bpm

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:225:22/km141 bpm157 bpm176 spm105 cm224 ms95%239 W
21 km5:175:17/km154 bpm164 bpm182 spm103 cm219 ms92%251 W
31 km5:075:07/km162 bpm165 bpm182 spm107 cm215 ms94%258 W
41 km5:065:06/km163 bpm166 bpm182 spm107 cm218 ms93%251 W
51 km5:075:07/km166 bpm169 bpm180 spm108 cm219 ms94%259 W
61 km4:484:48/km170 bpm174 bpm184 spm113 cm214 ms90%265 W
71 km4:484:48/km174 bpm175 bpm182 spm113 cm215 ms89%270 W
81 km4:594:59/km175 bpm177 bpm180 spm111 cm219 ms93%261 W
91 km4:534:53/km176 bpm179 bpm180 spm113 cm218 ms93%262 W
101 km4:554:55/km175 bpm177 bpm180 spm113 cm220 ms93%264 W
111 km5:015:01/km174 bpm177 bpm178 spm111 cm222 ms96%257 W
121 km5:185:18/km174 bpm175 bpm178 spm105 cm225 ms99%247 W
131 km5:115:11/km173 bpm177 bpm178 spm108 cm226 ms96%251 W
14500 m2:455:30/km173 bpm174 bpm176 spm102 cm231 ms102%240 W
15340 m1:354:39/km175 bpm178 bpm182 spm115 cm216 ms92%268 W
16290 m1:415:48/km173 bpm178 bpm176 spm96 cm237 ms101%232 W
17230 m1:004:21/km173 bpm178 bpm184 spm128 cm212 ms87%281 W
18160 m1:006:15/km176 bpm179 bpm174 spm89 cm244 ms98%227 W
19240 m1:014:14/km174 bpm181 bpm184 spm127 cm212 ms88%287 W
201 km6:026:02/km172 bpm181 bpm172 spm96 cm237 ms103%228 W
21690 m3:565:42/km168 bpm170 bpm176 spm99 cm232 ms99%235 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力1:432%
乳酸閾值20:1924%
有氧動力41:1549%
有氧耐力19:2323%
輕鬆恢復2:103%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:524:40/km
1/2 MILE3:484:43/km
1K4:444:44/km
1 MILE7:424:47/km
2 MILE15:404:52/km
5K24:194:52/km
10K50:025:00/km
15K1:17:005:08/km