← 返回 2026 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 8 月 15 日

閾值 · 8.2k @4:30

公開活動記錄

長距離
距離
21.20 km
時間
1:38:21
平均配速
4:38/km
平均心率
165 bpm
最高心率
177 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
節奏
負荷
364
有氧效果
4.4
無氧效果
3.5
LT2
4:13/km → 4:14/km ▼

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.6°C
濕度
94.5%
爬升
56 m
跑鞋
Dynafish 小鯰

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
186 spm
平均步幅
116 cm
平均觸地時間
234 ms
平均垂直比
7.7%

SEGMENTS

課表分段

1 段

快跑合計

僅計入下方標示為「組」的快跑段。

組數
1 組
總里程
8.2 km
總時間
36:55
平均配速
4:30/km

恢復描述中的跑動/步行為速度推估。

分段Lap距離時間配速平均心率最高心率
組14–228.2 km36:554:30/km173 bpm177 bpm

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km4:444:44/km143 bpm157 bpm188 spm112 cm226 ms7.8%258 W
21 km4:434:43/km156 bpm160 bpm186 spm113 cm234 ms8%260 W
31 km4:434:43/km156 bpm159 bpm186 spm113 cm235 ms8%255 W
41 km4:474:47/km157 bpm162 bpm186 spm111 cm234 ms8.1%259 W
51 km4:444:44/km160 bpm164 bpm186 spm113 cm233 ms7.9%262 W
61 km4:424:42/km160 bpm163 bpm186 spm114 cm235 ms8%255 W
71 km4:444:44/km162 bpm166 bpm184 spm114 cm235 ms8.2%262 W
81 km4:424:42/km165 bpm168 bpm186 spm114 cm233 ms7.9%268 W
91 km4:444:44/km162 bpm164 bpm184 spm114 cm235 ms8.1%253 W
101 km4:484:48/km164 bpm165 bpm184 spm112 cm235 ms8.2%258 W
111 km4:384:38/km166 bpm168 bpm184 spm116 cm234 ms7.8%267 W
121 km4:374:37/km165 bpm168 bpm184 spm117 cm234 ms7.7%260 W
131 km4:374:37/km167 bpm170 bpm186 spm116 cm234 ms7.7%267 W
141 km4:324:32/km170 bpm172 bpm188 spm117 cm232 ms7.4%275 W
151 km4:334:33/km170 bpm171 bpm188 spm117 cm232 ms7.4%265 W
161 km4:304:30/km171 bpm175 bpm186 spm119 cm233 ms7.3%274 W
171 km4:314:31/km174 bpm175 bpm186 spm118 cm233 ms7.3%275 W
181 km4:334:33/km172 bpm174 bpm186 spm118 cm235 ms7.2%266 W
191 km4:334:33/km173 bpm176 bpm184 spm119 cm236 ms7.3%270 W
201 km4:344:34/km175 bpm177 bpm184 spm118 cm237 ms7.2%275 W
211 km4:214:21/km175 bpm177 bpm184 spm125 cm236 ms7.1%276 W
22200 m0:484:00/km177 bpm177 bpm184 spm130 cm232 ms6.7%277 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力0:040%
乳酸閾值19:4820%
有氧動力1:14:2476%
有氧耐力4:014%
輕鬆恢復0:010%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:404:10/km
1/2 MILE3:254:15/km
1K4:174:17/km
1 MILE7:044:23/km
2 MILE14:244:28/km
5K22:304:30/km
10K45:204:32/km
15K1:08:564:36/km
HALF1:37:504:38/km90-DAY