← 返回 2026 年 2 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 26 日

漸加速 · 5:42→4:33

公開活動記錄

19.37km

其他
時間
1:40:51
平均配速
5:12/km
平均心率
148 bpm
負荷
202

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
202
有氧效果
3.7
無氧效果
1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
18°C
濕度
89.6%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:425:42/km127 bpm140 bpm190 spm92 cm208 ms9.3%213 W
21 km5:505:50/km137 bpm145 bpm192 spm89 cm209 ms9.9%214 W
31 km5:235:23/km139 bpm146 bpm190 spm98 cm211 ms10.3%229 W
41 km5:175:17/km146 bpm151 bpm190 spm99 cm208 ms10.3%234 W
51 km5:165:16/km147 bpm152 bpm192 spm98 cm208 ms10.1%236 W
61 km5:165:16/km150 bpm153 bpm190 spm99 cm209 ms10.3%235 W
71 km5:115:11/km151 bpm155 bpm190 spm101 cm210 ms9.7%239 W
81 km5:085:08/km150 bpm153 bpm190 spm103 cm212 ms9.8%240 W
91 km5:095:09/km149 bpm154 bpm190 spm102 cm213 ms9.9%242 W
101 km5:055:05/km151 bpm153 bpm190 spm103 cm212 ms9.6%242 W
111 km5:115:11/km150 bpm152 bpm192 spm100 cm211 ms9.7%240 W
12190 m1:307:54/km133 bpm149 bpm154 spm83 cm221 ms7.8%173 W
131 km4:464:46/km151 bpm158 bpm192 spm108 cm208 ms9.1%257 W
141 km4:384:38/km160 bpm162 bpm192 spm112 cm209 ms8.9%266 W
151 km4:374:37/km162 bpm164 bpm192 spm113 cm209 ms8.9%268 W
161 km4:334:33/km161 bpm164 bpm190 spm115 cm212 ms9.1%271 W
171 km4:384:38/km160 bpm162 bpm190 spm113 cm214 ms9.4%266 W
1880 m0:5311:02/km146 bpm159 bpm130 spm70 cm229 ms7.3%136 W
191 km4:584:58/km148 bpm157 bpm190 spm105 cm217 ms10.3%244 W
201 km5:015:01/km154 bpm157 bpm190 spm104 cm218 ms10%249 W
211 km5:545:54/km141 bpm151 bpm184 spm92 cm225 ms11.1%210 W
2290 m0:488:53/km133 bpm137 bpm156 spm73 cm231 ms7.9%170 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力19:4120%
有氧耐力1:13:5073%
輕鬆恢復7:117%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:30148 m1%
4:30–4:402.78 km14%
4:40–4:501.88 km10%
4:50–5:001.82 km9%
5:00–5:103.34 km17%
5:10–5:204.43 km23%
5:20–5:302.41 km12%
5:30–6:002.02 km10%
>6:00558 m3%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:214:34/km
1/2 mile3:384:31/km
10k49:304:57/km
15k1:15:465:03/km
1k4:334:33/km
2 mile14:494:36/km
400m1:464:25/km
5k23:164:39/km