ACTIVITY DETAIL · 2024 年 12 月 30 日
間歇 · 10x200m@4:33(200m)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 6.00 km
- 時間
- 32:49
- 平均配速
- 5:28/km
- 平均心率
- 163 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 116
- 有氧效果
- 2.8
- 無氧效果
- 2.7
- LT2
- 5:07/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 午後
- 溫度
- 18.9°C
- 濕度
- 70%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 180 spm
- 平均步幅
- 101 cm
- 平均觸地時間
- 234 ms
- 平均垂直比
- 9.4%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 10 組
- 總里程
- 2.02 km
- 總時間
- 9:12
- 平均配速
- 4:33/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 3 | 210 m | 0:57 | 4:31/km | 163 bpm | 167 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 4 | 200 m | 1:07 | 5:35/km | 165 bpm | 167 bpm |
| 組 | 5 | 200 m | 0:57 | 4:45/km | 166 bpm | 171 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 6 | 200 m | 1:10 | 5:50/km | 166 bpm | 171 bpm |
| 組 | 7 | 200 m | 0:54 | 4:30/km | 167 bpm | 174 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 8 | 200 m | 1:09 | 5:45/km | 171 bpm | 175 bpm |
| 組 | 9 | 200 m | 0:56 | 4:40/km | 168 bpm | 173 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 10 | 200 m | 1:14 | 6:10/km | 168 bpm | 174 bpm |
| 組 | 11 | 200 m | 0:54 | 4:30/km | 166 bpm | 173 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 30 秒放慢 | 12 | 200 m | 1:12 | 6:00/km | 171 bpm | 176 bpm |
| 組 | 13 | 210 m | 0:53 | 4:12/km | 171 bpm | 176 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 30 秒放慢 | 14 | 200 m | 1:13 | 6:05/km | 171 bpm | 176 bpm |
| 組 | 15 | 200 m | 0:57 | 4:45/km | 165 bpm | 173 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 16 | 200 m | 1:12 | 6:00/km | 170 bpm | 174 bpm |
| 組 | 17 | 200 m | 0:55 | 4:35/km | 168 bpm | 174 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 18 | 200 m | 1:10 | 5:50/km | 173 bpm | 176 bpm |
| 組 | 19 | 200 m | 0:56 | 4:40/km | 170 bpm | 175 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 20 | 200 m | 1:14 | 6:10/km | 170 bpm | 175 bpm |
| 組 | 21 | 200 m | 0:53 | 4:25/km | 167 bpm | 174 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:38 | 5:38/km | 149 bpm | 158 bpm | 180 spm | 97 cm | 233 ms | 89% | 241 W |
| 2 | 1 km | 5:51 | 5:51/km | 156 bpm | 161 bpm | 182 spm | 93 cm | 231 ms | 98% | 233 W |
| 3 | 210 m | 0:57 | 4:31/km | 163 bpm | 167 bpm | 184 spm | 116 cm | 222 ms | 96% | 255 W |
| 4 | 200 m | 1:07 | 5:35/km | 165 bpm | 167 bpm | 180 spm | 96 cm | 234 ms | 87% | 272 W |
| 5 | 200 m | 0:57 | 4:45/km | 166 bpm | 171 bpm | 186 spm | 113 cm | 223 ms | 92% | 264 W |
| 6 | 200 m | 1:10 | 5:50/km | 166 bpm | 171 bpm | 176 spm | 94 cm | 240 ms | 89% | 260 W |
| 7 | 200 m | 0:54 | 4:30/km | 167 bpm | 174 bpm | 184 spm | 121 cm | 225 ms | 93% | 267 W |
| 8 | 200 m | 1:09 | 5:45/km | 171 bpm | 175 bpm | 176 spm | 97 cm | 240 ms | 90% | 271 W |
| 9 | 200 m | 0:56 | 4:40/km | 168 bpm | 173 bpm | 182 spm | 118 cm | 229 ms | 99% | 254 W |
| 10 | 200 m | 1:14 | 6:10/km | 168 bpm | 174 bpm | 174 spm | 90 cm | 247 ms | 93% | 246 W |
| 11 | 200 m | 0:54 | 4:30/km | 166 bpm | 173 bpm | 184 spm | 120 cm | 224 ms | 100% | 254 W |
| 12 | 200 m | 1:12 | 6:00/km | 171 bpm | 176 bpm | 176 spm | 91 cm | 241 ms | 94% | 255 W |
| 13 | 210 m | 0:53 | 4:12/km | 171 bpm | 176 bpm | 184 spm | 124 cm | 223 ms | 98% | 259 W |
| 14 | 200 m | 1:13 | 6:05/km | 171 bpm | 176 bpm | 176 spm | 91 cm | 243 ms | 92% | 257 W |
| 15 | 200 m | 0:57 | 4:45/km | 165 bpm | 173 bpm | 182 spm | 116 cm | 228 ms | 101% | 239 W |
| 16 | 200 m | 1:12 | 6:00/km | 170 bpm | 174 bpm | 176 spm | 91 cm | 244 ms | 94% | 243 W |
| 17 | 200 m | 0:55 | 4:35/km | 168 bpm | 174 bpm | 182 spm | 120 cm | 229 ms | 99% | 242 W |
| 18 | 200 m | 1:10 | 5:50/km | 173 bpm | 176 bpm | 176 spm | 95 cm | 243 ms | 89% | 264 W |
| 19 | 200 m | 0:56 | 4:40/km | 170 bpm | 175 bpm | 182 spm | 117 cm | 228 ms | 93% | 260 W |
| 20 | 200 m | 1:14 | 6:10/km | 170 bpm | 175 bpm | 176 spm | 90 cm | 245 ms | 96% | 243 W |
| 21 | 200 m | 0:53 | 4:25/km | 167 bpm | 174 bpm | 184 spm | 122 cm | 223 ms | 96% | 245 W |
| 22 | 200 m | 1:17 | 6:25/km | 170 bpm | 175 bpm | 176 spm | 87 cm | 245 ms | 96% | 233 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:161%
無氧耐力4:0813%
乳酸閾值10:0131%
有氧動力13:1941%
有氧耐力4:4515%
輕鬆恢復0:090%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m2:035:08/km
1/2 MILE4:115:12/km
1K5:065:06/km
1 MILE8:245:13/km
2 MILE17:015:17/km
5K26:585:24/km