← 返回 2024 年 12 月

ACTIVITY DETAIL · 2024 年 12 月 30 日

間歇 · 11x200m(70s)

公開活動記錄

6.00km

強度
時間
32:49
平均配速
5:28/km
平均心率
163 bpm
負荷
116

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
116
有氧效果
2.8
無氧效果
2.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
午後
溫度
18.9°C
濕度
70%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:385:38/km149 bpm158 bpm180 spm97 cm233 ms89%241 W
21 km5:515:51/km156 bpm161 bpm182 spm93 cm231 ms98%233 W
3210 m0:574:31/km163 bpm167 bpm184 spm116 cm222 ms96%255 W
4200 m1:075:35/km165 bpm167 bpm180 spm96 cm234 ms87%272 W
5200 m0:574:45/km166 bpm171 bpm186 spm113 cm223 ms92%264 W
6200 m1:105:50/km166 bpm171 bpm176 spm94 cm240 ms89%260 W
7200 m0:544:30/km167 bpm174 bpm184 spm121 cm225 ms93%267 W
8200 m1:095:45/km171 bpm175 bpm176 spm97 cm240 ms90%271 W
9200 m0:564:40/km168 bpm173 bpm182 spm118 cm229 ms99%254 W
10200 m1:146:10/km168 bpm174 bpm174 spm90 cm247 ms93%246 W
11200 m0:544:30/km166 bpm173 bpm184 spm120 cm224 ms100%254 W
12200 m1:126:00/km171 bpm176 bpm176 spm91 cm241 ms94%255 W
13210 m0:534:12/km171 bpm176 bpm184 spm124 cm223 ms98%259 W
14200 m1:136:05/km171 bpm176 bpm176 spm91 cm243 ms92%257 W
15200 m0:574:45/km165 bpm173 bpm182 spm116 cm228 ms101%239 W
16200 m1:126:00/km170 bpm174 bpm176 spm91 cm244 ms94%243 W
17200 m0:554:35/km168 bpm174 bpm182 spm120 cm229 ms99%242 W
18200 m1:105:50/km173 bpm176 bpm176 spm95 cm243 ms89%264 W
19200 m0:564:40/km170 bpm175 bpm182 spm117 cm228 ms93%260 W
20200 m1:146:10/km170 bpm175 bpm176 spm90 cm245 ms96%243 W
21200 m0:534:25/km167 bpm174 bpm184 spm122 cm223 ms96%245 W
22200 m1:176:25/km170 bpm175 bpm176 spm87 cm245 ms96%233 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:161%
無氧耐力4:0813%
乳酸閾值10:0131%
有氧動力13:1941%
有氧耐力4:4515%
輕鬆恢復0:090%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:2022 m0%
4:20–4:3016 m0%
4:30–4:4061 m1%
4:40–4:50279 m5%
4:50–5:00457 m8%
5:00–5:10708 m12%
5:10–5:20654 m11%
5:20–5:30522 m9%
5:30–6:002.5 km42%
>6:00752 m13%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:245:13/km
1/2 mile4:115:12/km
1k5:065:06/km
2 mile17:015:17/km
400m2:035:08/km
5k26:585:24/km