ACTIVITY DETAIL · 2025 年 12 月 6 日
閾值 · 10k @4:27
公開活動記錄
14.00km
強度
- 時間
- 1:05:48
- 平均配速
- 4:42/km
- 平均心率
- 158 bpm
- 負荷
- 185
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 185
- 有氧效果
- 3.2
- 無氧效果
- 3.3
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 15.8°C
- 濕度
- 92.6%
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:39 | 5:39/km | 134 bpm | 140 bpm | 192 spm | 92 cm | 217 ms | 9.4% | — |
| 2 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 143 bpm | 146 bpm | 196 spm | 93 cm | 217 ms | 9.8% | — |
| 3 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 143 bpm | 149 bpm | 196 spm | 96 cm | 217 ms | 9.7% | — |
| 4 | 1 km | 4:30 | 4:30/km | 159 bpm | 163 bpm | 200 spm | 111 cm | 208 ms | 8.6% | — |
| 5 | 1 km | 4:29 | 4:29/km | 164 bpm | 165 bpm | 200 spm | 111 cm | 209 ms | 8.3% | — |
| 6 | 1 km | 4:22 | 4:22/km | 164 bpm | 165 bpm | 198 spm | 115 cm | 210 ms | 8.1% | — |
| 7 | 1 km | 4:28 | 4:28/km | 164 bpm | 167 bpm | 198 spm | 113 cm | 212 ms | 8.1% | — |
| 8 | 1 km | 4:25 | 4:25/km | 166 bpm | 167 bpm | 198 spm | 114 cm | 212 ms | 8% | — |
| 9 | 1 km | 4:25 | 4:25/km | 165 bpm | 167 bpm | 198 spm | 114 cm | 213 ms | 8.1% | — |
| 10 | 1 km | 4:28 | 4:28/km | 165 bpm | 167 bpm | 196 spm | 114 cm | 213 ms | 8.3% | — |
| 11 | 1 km | 4:26 | 4:26/km | 166 bpm | 168 bpm | 196 spm | 115 cm | 214 ms | 8.5% | — |
| 12 | 1 km | 4:26 | 4:26/km | 165 bpm | 167 bpm | 196 spm | 115 cm | 214 ms | 8.7% | — |
| 13 | 1 km | 4:29 | 4:29/km | 164 bpm | 168 bpm | 194 spm | 114 cm | 215 ms | 8.5% | — |
| 14 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 162 bpm | 168 bpm | 194 spm | 106 cm | 219 ms | 9.2% | — |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值40:5162%
有氧動力8:0912%
有氧耐力16:4125%
輕鬆恢復0:010%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:307.14 km51%
4:30–4:403.09 km22%
4:40–4:50472 m3%
4:50–5:00312 m2%
5:00–5:1084 m1%
5:10–5:20439 m3%
5:20–5:301.38 km10%
5:30–6:001.06 km8%
>6:004 m0%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:064:25/km
1/2 mile3:324:23/km
10k44:344:27/km
1k4:234:23/km
2 mile14:154:26/km
400m1:444:20/km
5k22:104:26/km