ACTIVITY DETAIL · 2025 年 6 月 2 日
輕鬆
公開活動記錄
其他
- 距離
- 11.93 km
- 時間
- 1:04:32
- 平均配速
- 5:25/km
- 平均心率
- 155 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 163
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 2.1
- LT2
- 4:35/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.2°C
- 濕度
- 96.2%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 176 spm
- 平均步幅
- 105 cm
- 平均觸地時間
- 235 ms
- 平均垂直比
- 12.2%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:42 | 5:42/km | 131 bpm | 146 bpm | 172 spm | 101 cm | 235 ms | 109% | 223 W |
| 2 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 148 bpm | 153 bpm | 176 spm | 107 cm | 232 ms | 104% | 247 W |
| 3 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 152 bpm | 156 bpm | 176 spm | 107 cm | 232 ms | 103% | 247 W |
| 4 | 1 km | 4:48 | 4:48/km | 160 bpm | 164 bpm | 178 spm | 116 cm | 227 ms | 97% | 268 W |
| 5 | 1 km | 5:01 | 5:01/km | 163 bpm | 166 bpm | 178 spm | 111 cm | 228 ms | 98% | 264 W |
| 6 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 157 bpm | 162 bpm | 176 spm | 104 cm | 236 ms | 110% | 239 W |
| 7 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 161 bpm | 165 bpm | 176 spm | 107 cm | 235 ms | 114% | 249 W |
| 8 | 1 km | 5:35 | 5:35/km | 158 bpm | 161 bpm | 172 spm | 104 cm | 240 ms | 132% | 234 W |
| 9 | 1 km | 5:28 | 5:28/km | 159 bpm | 162 bpm | 178 spm | 102 cm | 239 ms | 143% | 237 W |
| 10 | 1 km | 5:41 | 5:41/km | 157 bpm | 160 bpm | 178 spm | 98 cm | 237 ms | 148% | 226 W |
| 11 | 760 m | 4:21 | 5:43/km | 158 bpm | 160 bpm | 176 spm | 99 cm | 239 ms | 148% | 229 W |
| 12 | 220 m | 1:00 | 4:33/km | 165 bpm | 167 bpm | 180 spm | 123 cm | 226 ms | 127% | 282 W |
| 13 | 170 m | 1:00 | 5:53/km | 165 bpm | 168 bpm | 176 spm | 96 cm | 241 ms | 142% | 233 W |
| 14 | 210 m | 1:09 | 5:29/km | 160 bpm | 162 bpm | 176 spm | 103 cm | 237 ms | 138% | 235 W |
| 15 | 570 m | 3:41 | 6:28/km | 153 bpm | 162 bpm | 172 spm | 89 cm | 244 ms | 152% | 201 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:491%
乳酸閾值5:439%
有氧動力25:3039%
有氧耐力30:2747%
輕鬆恢復2:083%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:524:40/km
1/2 MILE3:464:41/km
1K4:444:44/km
1 MILE7:494:51/km
2 MILE16:115:02/km
5K25:465:09/km
10K53:235:20/km