ACTIVITY DETAIL · 2025 年 11 月 8 日
閾值 · 6k+1k @4:39
公開活動記錄
強度
- 距離
- 10.60 km
- 時間
- 51:11
- 平均配速
- 4:50/km
- 平均心率
- 161 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 165
- 有氧效果
- 3.1
- 無氧效果
- 3.1
- LT2
- 4:24/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 23.8°C
- 濕度
- 84%
- 跑鞋
- Xtep 160x7.0 pro
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 194 spm
- 平均步幅
- 106 cm
- 平均觸地時間
- 216 ms
- 平均垂直比
- 9.7%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 2 組
- 總里程
- 7 km
- 總時間
- 32:38
- 平均配速
- 4:40/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 1–6 | 6 km | 27:56 | 4:39/km | 162 bpm | 169 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途放慢約 100 秒 | 7–9 | 2.8 km | 14:16 | 5:06/km | 161 bpm | 168 bpm |
| 組 | 10 | 1 km | 4:42 | 4:42/km | 163 bpm | 165 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 4:36 | 4:36/km | 149 bpm | 163 bpm | 194 spm | 112 cm | 214 ms | 91% | 265 W |
| 2 | 1 km | 4:36 | 4:36/km | 162 bpm | 166 bpm | 194 spm | 112 cm | 216 ms | 95% | 263 W |
| 3 | 1 km | 4:37 | 4:37/km | 165 bpm | 167 bpm | 194 spm | 111 cm | 215 ms | 98% | 262 W |
| 4 | 1 km | 4:42 | 4:42/km | 162 bpm | 164 bpm | 194 spm | 109 cm | 214 ms | 98% | 259 W |
| 5 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 165 bpm | 167 bpm | 196 spm | 109 cm | 212 ms | 97% | 260 W |
| 6 | 1 km | 4:44 | 4:44/km | 167 bpm | 169 bpm | 194 spm | 108 cm | 213 ms | 98% | 259 W |
| 7 | 1 km | 4:47 | 4:47/km | 165 bpm | 168 bpm | 194 spm | 107 cm | 216 ms | 97% | 258 W |
| 8 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 163 bpm | 164 bpm | 196 spm | 104 cm | 215 ms | 96% | 255 W |
| 9 | 800 m | 4:35 | 5:44/km | 154 bpm | 162 bpm | 194 spm | 90 cm | 222 ms | 110% | 209 W |
| 10 | 1 km | 4:42 | 4:42/km | 163 bpm | 165 bpm | 194 spm | 109 cm | 214 ms | 92% | 262 W |
| 11 | 800 m | 4:11 | 5:14/km | 160 bpm | 164 bpm | 194 spm | 98 cm | 221 ms | 92% | 241 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:010%
無氧耐力0:311%
乳酸閾值29:3958%
有氧動力14:3829%
有氧耐力4:449%
輕鬆恢復1:353%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:484:30/km
1/2 MILE3:414:35/km
1K4:354:35/km
1 MILE7:254:37/km
2 MILE14:524:37/km
5K23:134:39/km
10K47:554:48/km