ACTIVITY DETAIL · 2025 年 1 月 24 日
閾值 · 8k @5:11
公開活動記錄
12.04km
強度
- 時間
- 1:04:26
- 平均配速
- 5:21/km
- 平均心率
- 166 bpm
- 負荷
- 233
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 233
- 有氧效果
- 3.6
- 無氧效果
- 4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 午後
- 溫度
- 20.9°C
- 濕度
- 70.4%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:39 | 5:39/km | 146 bpm | 158 bpm | 176 spm | 100 cm | 228 ms | 100% | 239 W |
| 2 | 1 km | 5:34 | 5:34/km | 158 bpm | 161 bpm | 176 spm | 101 cm | 229 ms | 103% | 239 W |
| 3 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 161 bpm | 164 bpm | 178 spm | 105 cm | 228 ms | 96% | 252 W |
| 4 | 1 km | 5:21 | 5:21/km | 161 bpm | 164 bpm | 178 spm | 105 cm | 229 ms | 95% | 252 W |
| 5 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 165 bpm | 168 bpm | 178 spm | 106 cm | 227 ms | 95% | 257 W |
| 6 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 168 bpm | 170 bpm | 178 spm | 106 cm | 227 ms | 96% | 259 W |
| 7 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 169 bpm | 173 bpm | 180 spm | 110 cm | 224 ms | 93% | 262 W |
| 8 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 174 bpm | 175 bpm | 184 spm | 111 cm | 216 ms | 92% | 272 W |
| 9 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 174 bpm | 176 bpm | 180 spm | 108 cm | 222 ms | 94% | 267 W |
| 10 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 175 bpm | 181 bpm | 178 spm | 111 cm | 224 ms | 95% | 265 W |
| 11 | 1 km | 5:32 | 5:32/km | 172 bpm | 180 bpm | 176 spm | 103 cm | 230 ms | 97% | 247 W |
| 12 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 167 bpm | 169 bpm | 178 spm | 95 cm | 233 ms | 101% | 228 W |
| 13 | 40 m | 0:14 | 5:50/km | 164 bpm | 165 bpm | 174 spm | 96 cm | 235 ms | 101% | 222 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力5:489%
乳酸閾值36:0056%
有氧動力17:1227%
有氧耐力5:198%
輕鬆恢復0:010%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:4061 m1%
4:40–4:50278 m2%
4:50–5:001.81 km15%
5:00–5:101.63 km14%
5:10–5:202.46 km20%
5:20–5:302.31 km19%
5:30–6:003.23 km27%
>6:00261 m2%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:544:55/km
1/2 mile3:574:55/km
10k52:345:15/km
1k4:554:55/km
2 mile16:105:01/km
400m1:564:50/km
5k25:245:05/km