ACTIVITY DETAIL · 2026 年 4 月 26 日
漸加速 · 6:11→4:09
公開活動記錄
長距離
- 距離
- 31.27 km
- 時間
- 2:33:10
- 平均配速
- 4:54/km
- 平均心率
- 150 bpm
- 最高心率
- 171 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 324
- 有氧效果
- 4.3
- 無氧效果
- 2.6
- LT2
- 4:06/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 18°C
- 濕度
- 96.7%
- 爬升
- 77 m
- 跑鞋
- Brooks Hyperion Max 3
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 188 spm
- 平均步幅
- 109 cm
- 平均觸地時間
- 227 ms
- 平均垂直比
- 8.4%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 1 組
- 總里程
- 3 km
- 總時間
- 12:46
- 平均配速
- 4:15/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 30–32 | 3 km | 12:46 | 4:15/km | 167 bpm | 170 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:11 | 6:11/km | 128 bpm | 137 bpm | 192 spm | 84 cm | 229 ms | 9.1% | 204 W |
| 2 | 240 m | 1:26 | 5:58/km | 127 bpm | 134 bpm | 188 spm | 87 cm | 234 ms | 9.4% | 209 W |
| 3 | 1 km | 5:26 | 5:26/km | 133 bpm | 141 bpm | 188 spm | 97 cm | 237 ms | 9.8% | 231 W |
| 4 | 1 km | 5:35 | 5:35/km | 134 bpm | 139 bpm | 188 spm | 95 cm | 241 ms | 9.8% | 226 W |
| 5 | 1 km | 5:28 | 5:28/km | 134 bpm | 139 bpm | 188 spm | 97 cm | 241 ms | 9.8% | 228 W |
| 6 | 1 km | 5:06 | 5:06/km | 142 bpm | 148 bpm | 188 spm | 104 cm | 239 ms | 9.4% | 244 W |
| 7 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 146 bpm | 152 bpm | 188 spm | 107 cm | 238 ms | 9% | 258 W |
| 8 | 1 km | 4:57 | 4:57/km | 144 bpm | 149 bpm | 188 spm | 107 cm | 233 ms | 8.7% | 252 W |
| 9 | 1 km | 5:01 | 5:01/km | 147 bpm | 150 bpm | 188 spm | 106 cm | 235 ms | 8.7% | 250 W |
| 10 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 148 bpm | 152 bpm | 188 spm | 107 cm | 231 ms | 8.5% | 258 W |
| 11 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 146 bpm | 149 bpm | 188 spm | 108 cm | 223 ms | 8.5% | 254 W |
| 12 | 1 km | 5:00 | 5:00/km | 151 bpm | 155 bpm | 186 spm | 107 cm | 224 ms | 8.8% | 250 W |
| 13 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 150 bpm | 156 bpm | 188 spm | 107 cm | 218 ms | 8.3% | 259 W |
| 14 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 146 bpm | 150 bpm | 188 spm | 106 cm | 220 ms | 8.4% | 252 W |
| 15 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 148 bpm | 151 bpm | 188 spm | 106 cm | 223 ms | 8.5% | 251 W |
| 16 | 1 km | 4:58 | 4:58/km | 150 bpm | 156 bpm | 188 spm | 106 cm | 223 ms | 8.4% | 254 W |
| 17 | 1 km | 4:57 | 4:57/km | 147 bpm | 150 bpm | 188 spm | 107 cm | 221 ms | 8.4% | 251 W |
| 18 | 1 km | 4:43 | 4:43/km | 155 bpm | 161 bpm | 188 spm | 112 cm | 222 ms | 8.1% | 267 W |
| 19 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 156 bpm | 160 bpm | 188 spm | 113 cm | 225 ms | 8.1% | 271 W |
| 20 | 1 km | 4:48 | 4:48/km | 150 bpm | 155 bpm | 186 spm | 111 cm | 228 ms | 8.1% | 262 W |
| 21 | 1 km | 4:39 | 4:39/km | 154 bpm | 159 bpm | 188 spm | 114 cm | 223 ms | 8.1% | 268 W |
| 22 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 156 bpm | 159 bpm | 188 spm | 113 cm | 224 ms | 8% | 271 W |
| 23 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 153 bpm | 156 bpm | 188 spm | 113 cm | 221 ms | 7.8% | 269 W |
| 24 | 1 km | 4:39 | 4:39/km | 157 bpm | 162 bpm | 188 spm | 114 cm | 223 ms | 7.8% | 269 W |
| 25 | 1 km | 4:42 | 4:42/km | 159 bpm | 161 bpm | 186 spm | 114 cm | 226 ms | 7.9% | 273 W |
| 26 | 1 km | 4:40 | 4:40/km | 155 bpm | 159 bpm | 186 spm | 114 cm | 225 ms | 7.9% | 267 W |
| 27 | 1 km | 4:37 | 4:37/km | 159 bpm | 162 bpm | 186 spm | 116 cm | 225 ms | 7.8% | 272 W |
| 28 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 159 bpm | 162 bpm | 186 spm | 115 cm | 227 ms | 8% | 269 W |
| 29 | 1 km | 4:40 | 4:40/km | 159 bpm | 161 bpm | 186 spm | 115 cm | 227 ms | 7.8% | 269 W |
| 30 | 1 km | 4:21 | 4:21/km | 164 bpm | 166 bpm | 186 spm | 123 cm | 217 ms | 7.5% | 284 W |
| 31 | 1 km | 4:16 | 4:16/km | 168 bpm | 170 bpm | 188 spm | 124 cm | 215 ms | 7.4% | 297 W |
| 32 | 1 km | 4:09 | 4:09/km | 169 bpm | 170 bpm | 188 spm | 128 cm | 212 ms | 7.2% | 300 W |
| 33 | 30 m | 0:09 | 5:00/km | 170 bpm | 171 bpm | 186 spm | 107 cm | 226 ms | 7.4% | 297 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值11:157%
有氧動力52:2234%
有氧耐力1:21:2553%
輕鬆恢復8:005%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:394:08/km
1/2 MILE3:204:09/km
1K4:094:09/km
1 MILE6:454:12/km
2 MILE13:494:18/km
5K22:094:26/km
10K45:304:33/km
15K1:09:054:36/km
HALF1:39:224:43/km
30K2:25:244:51/km