← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 20 日

間歇 · 13x150s(150s)

公開活動記錄

17.22km

強度
時間
1:37:32
平均配速
5:40/km
平均心率
153 bpm
負荷
427

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
427
有氧效果
4.2
無氧效果
5.5

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.5°C
濕度
76.9%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

27 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.76 km29:046:06/km137 bpm155 bpm180 spm91 cm232 ms117%205 W
2640 m2:303:54/km163 bpm169 bpm186 spm137 cm223 ms95%302 W
3350 m2:307:09/km148 bpm170 bpm174 spm80 cm250 ms151%166 W
4640 m2:303:54/km165 bpm173 bpm186 spm138 cm223 ms92%315 W
5310 m2:308:04/km149 bpm173 bpm154 spm80 cm242 ms108%164 W
6660 m2:303:47/km167 bpm175 bpm188 spm139 cm219 ms89%317 W
7290 m2:308:37/km150 bpm175 bpm170 spm68 cm253 ms136%154 W
8680 m2:303:41/km170 bpm180 bpm190 spm143 cm217 ms87%332 W
9320 m2:307:49/km156 bpm179 bpm150 spm84 cm244 ms103%168 W
10680 m2:303:41/km173 bpm180 bpm190 spm143 cm218 ms87%332 W
11280 m2:308:56/km155 bpm180 bpm156 spm71 cm251 ms119%152 W
12660 m2:303:47/km172 bpm179 bpm188 spm140 cm220 ms90%324 W
13240 m2:3010:25/km153 bpm179 bpm158 spm61 cm255 ms118%126 W
14650 m2:303:51/km171 bpm178 bpm188 spm139 cm220 ms92%314 W
15260 m2:309:37/km153 bpm178 bpm168 spm61 cm253 ms119%134 W
16660 m2:303:47/km171 bpm178 bpm188 spm139 cm221 ms92%315 W
17220 m2:3011:22/km149 bpm179 bpm134 spm66 cm249 ms75%120 W
18650 m2:303:51/km170 bpm178 bpm188 spm138 cm221 ms94%309 W
19270 m2:309:16/km153 bpm178 bpm166 spm65 cm252 ms128%131 W
20650 m2:303:51/km171 bpm178 bpm188 spm138 cm221 ms93%314 W
21190 m2:3013:09/km148 bpm179 bpm144 spm51 cm261 ms89%101 W
22650 m2:303:51/km170 bpm179 bpm190 spm138 cm220 ms93%312 W
23240 m2:3010:25/km151 bpm178 bpm162 spm59 cm251 ms107%129 W
24670 m2:303:44/km173 bpm180 bpm190 spm142 cm218 ms88%326 W
2560 m2:3041:40/km144 bpm179 bpm68 spm61 cm238 ms39%45 W
261.54 km8:245:27/km154 bpm161 bpm184 spm99 cm233 ms118%227 W
270 m0:03147 bpm147 bpm132 spm81 cm233 ms79%137 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力23:0325%
無氧耐力5:406%
乳酸閾值1:422%
有氧動力2:343%
有氧耐力27:2030%
輕鬆恢復31:5735%

PACE

配速分布

<3:30302 m2%
3:30–3:401.11 km7%
3:40–3:504.46 km26%
3:50–4:001.11 km7%
4:00–4:10379 m2%
4:10–4:20184 m1%
4:20–4:30151 m1%
4:30–4:40121 m1%
4:40–4:5091 m1%
4:50–5:00378 m2%
5:00–5:10466 m3%
5:10–5:20886 m5%
5:20–5:301.27 km7%
5:30–6:002.22 km13%
>6:003.93 km23%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:154:30/km
1/2 mile3:194:07/km
10k52:135:13/km
15k1:22:415:31/km
1k4:234:23/km
2 mile15:464:54/km
400m1:273:38/km
5k24:484:58/km