ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 17 日
間歇 · 30x20s(100s)
公開活動記錄
14.08km
強度
- 時間
- 1:08:33
- 平均配速
- 4:52/km
- 平均心率
- 159 bpm
- 負荷
- 327
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 無氧
- 負荷
- 327
- 有氧效果
- 3.9
- 無氧效果
- 4.6
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.1°C
- 濕度
- 96.6%
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:36 | 5:36/km | 133 bpm | 144 bpm | 188 spm | 95 cm | 214 ms | 8.9% | 219 W |
| 2 | 830 m | 4:21 | 5:14/km | 145 bpm | 152 bpm | 188 spm | 100 cm | 212 ms | 8.4% | 237 W |
| 3 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 154 bpm | 157 bpm | 192 spm | 149 cm | 187 ms | 7.3% | 309 W |
| 4 | 280 m | 1:38 | 5:50/km | 148 bpm | 159 bpm | 178 spm | 94 cm | 228 ms | 9.6% | 217 W |
| 5 | 100 m | 0:22 | 3:40/km | 148 bpm | 154 bpm | 186 spm | 147 cm | 197 ms | 8.2% | 289 W |
| 6 | 270 m | 1:37 | 5:59/km | 147 bpm | 157 bpm | 178 spm | 92 cm | 230 ms | 9.6% | 219 W |
| 7 | 100 m | 0:21 | 3:30/km | 146 bpm | 154 bpm | 188 spm | 143 cm | 193 ms | 8.6% | 268 W |
| 8 | 280 m | 1:38 | 5:50/km | 147 bpm | 158 bpm | 180 spm | 94 cm | 225 ms | 9.3% | 223 W |
| 9 | 120 m | 0:21 | 2:55/km | 146 bpm | 161 bpm | 196 spm | 166 cm | 179 ms | 6.6% | 344 W |
| 10 | 270 m | 1:37 | 5:59/km | 154 bpm | 164 bpm | 178 spm | 92 cm | 229 ms | 9.9% | 211 W |
| 11 | 110 m | 0:23 | 3:29/km | 153 bpm | 159 bpm | 190 spm | 148 cm | 193 ms | 7.1% | 331 W |
| 12 | 180 m | 1:36 | 8:53/km | 140 bpm | 161 bpm | 146 spm | 77 cm | 230 ms | 8.4% | 163 W |
| 13 | 110 m | 0:21 | 3:11/km | 136 bpm | 154 bpm | 194 spm | 161 cm | 184 ms | 7.2% | 329 W |
| 14 | 270 m | 1:39 | 6:07/km | 151 bpm | 162 bpm | 176 spm | 91 cm | 231 ms | 10.1% | 216 W |
| 15 | 100 m | 0:19 | 3:10/km | 147 bpm | 157 bpm | 188 spm | 157 cm | 193 ms | 8.7% | 297 W |
| 16 | 290 m | 1:39 | 5:41/km | 154 bpm | 163 bpm | 178 spm | 97 cm | 226 ms | 9.5% | 237 W |
| 17 | 100 m | 0:23 | 3:50/km | 145 bpm | 156 bpm | 184 spm | 140 cm | 201 ms | 8.8% | 258 W |
| 18 | 270 m | 1:36 | 5:56/km | 151 bpm | 158 bpm | 180 spm | 92 cm | 225 ms | 9.8% | 215 W |
| 19 | 100 m | 0:19 | 3:10/km | 147 bpm | 155 bpm | 190 spm | 157 cm | 190 ms | 8.4% | 291 W |
| 20 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 156 bpm | 163 bpm | 182 spm | 95 cm | 221 ms | 9.1% | 242 W |
| 21 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 149 bpm | 157 bpm | 188 spm | 161 cm | 192 ms | 8.7% | 280 W |
| 22 | 300 m | 1:37 | 5:23/km | 158 bpm | 163 bpm | 180 spm | 101 cm | 219 ms | 9.1% | 249 W |
| 23 | 110 m | 0:22 | 3:20/km | 155 bpm | 161 bpm | 186 spm | 153 cm | 193 ms | 8.2% | 293 W |
| 24 | 300 m | 1:38 | 5:27/km | 158 bpm | 165 bpm | 180 spm | 101 cm | 222 ms | 9.3% | 245 W |
| 25 | 100 m | 0:19 | 3:10/km | 153 bpm | 160 bpm | 190 spm | 156 cm | 192 ms | 8.4% | 293 W |
| 26 | 330 m | 1:39 | 5:00/km | 161 bpm | 165 bpm | 182 spm | 108 cm | 216 ms | 8.6% | 261 W |
| 27 | 100 m | 0:21 | 3:30/km | 159 bpm | 163 bpm | 190 spm | 155 cm | 189 ms | 7.7% | 310 W |
| 28 | 330 m | 1:37 | 4:54/km | 164 bpm | 168 bpm | 182 spm | 110 cm | 215 ms | 8.6% | 264 W |
| 29 | 100 m | 0:21 | 3:30/km | 161 bpm | 163 bpm | 190 spm | 151 cm | 188 ms | 7.5% | 316 W |
| 30 | 340 m | 1:38 | 4:48/km | 166 bpm | 169 bpm | 182 spm | 114 cm | 214 ms | 8.4% | 274 W |
| 31 | 110 m | 0:22 | 3:20/km | 160 bpm | 167 bpm | 190 spm | 160 cm | 186 ms | 7.4% | 322 W |
| 32 | 290 m | 1:38 | 5:38/km | 165 bpm | 172 bpm | 172 spm | 103 cm | 223 ms | 8.7% | 249 W |
| 33 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 162 bpm | 166 bpm | 194 spm | 153 cm | 184 ms | 7.7% | 319 W |
| 34 | 350 m | 1:39 | 4:43/km | 168 bpm | 170 bpm | 182 spm | 114 cm | 214 ms | 8.8% | 270 W |
| 35 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 167 bpm | 168 bpm | 192 spm | 155 cm | 186 ms | 7.5% | 331 W |
| 36 | 340 m | 1:38 | 4:48/km | 170 bpm | 172 bpm | 182 spm | 113 cm | 215 ms | 8.9% | 273 W |
| 37 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 168 bpm | 171 bpm | 190 spm | 161 cm | 189 ms | 7.5% | 337 W |
| 38 | 340 m | 1:39 | 4:51/km | 170 bpm | 173 bpm | 182 spm | 113 cm | 217 ms | 8.8% | 276 W |
| 39 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 167 bpm | 169 bpm | 192 spm | 160 cm | 183 ms | 7.1% | 343 W |
| 40 | 340 m | 1:38 | 4:48/km | 171 bpm | 173 bpm | 182 spm | 114 cm | 216 ms | 8.9% | 269 W |
| 41 | 110 m | 0:21 | 3:11/km | 169 bpm | 172 bpm | 192 spm | 157 cm | 185 ms | 7.3% | 339 W |
| 42 | 290 m | 1:39 | 5:41/km | 169 bpm | 174 bpm | 170 spm | 101 cm | 220 ms | 9% | 234 W |
| 43 | 110 m | 0:21 | 3:11/km | 163 bpm | 167 bpm | 192 spm | 165 cm | 189 ms | 7.1% | 349 W |
| 44 | 350 m | 1:38 | 4:40/km | 171 bpm | 174 bpm | 184 spm | 115 cm | 216 ms | 8.8% | 276 W |
| 45 | 110 m | 0:21 | 3:11/km | 169 bpm | 172 bpm | 194 spm | 165 cm | 188 ms | 6.8% | 359 W |
| 46 | 350 m | 1:37 | 4:37/km | 173 bpm | 174 bpm | 182 spm | 119 cm | 216 ms | 8.5% | 279 W |
| 47 | 120 m | 0:22 | 3:03/km | 172 bpm | 173 bpm | 192 spm | 159 cm | 188 ms | 5% | 367 W |
| 48 | 350 m | 1:38 | 4:40/km | 173 bpm | 175 bpm | 182 spm | 119 cm | 217 ms | 8.7% | 277 W |
| 49 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 172 bpm | 174 bpm | 194 spm | 161 cm | 188 ms | 7% | 353 W |
| 50 | 360 m | 1:37 | 4:29/km | 173 bpm | 176 bpm | 182 spm | 119 cm | 217 ms | 8.6% | 285 W |
| 51 | 110 m | 0:21 | 3:11/km | 172 bpm | 174 bpm | 192 spm | 155 cm | 191 ms | 7.3% | 330 W |
| 52 | 280 m | 1:38 | 5:50/km | 168 bpm | 175 bpm | 170 spm | 102 cm | 224 ms | 8.9% | 231 W |
| 53 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 168 bpm | 172 bpm | 194 spm | 167 cm | 187 ms | 6.9% | 341 W |
| 54 | 350 m | 1:39 | 4:43/km | 173 bpm | 175 bpm | 182 spm | 116 cm | 216 ms | 8.9% | 271 W |
| 55 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 172 bpm | 175 bpm | 196 spm | 166 cm | 181 ms | 6.7% | 361 W |
| 56 | 350 m | 1:38 | 4:40/km | 176 bpm | 178 bpm | 182 spm | 117 cm | 217 ms | 8.7% | 279 W |
| 57 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 175 bpm | 176 bpm | 196 spm | 166 cm | 179 ms | 6.8% | 357 W |
| 58 | 360 m | 1:46 | 4:54/km | 174 bpm | 178 bpm | 182 spm | 112 cm | 219 ms | 9.1% | 273 W |
| 59 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 171 bpm | 173 bpm | 192 spm | 163 cm | 194 ms | 7.4% | 329 W |
| 60 | 310 m | 1:32 | 4:57/km | 174 bpm | 176 bpm | 180 spm | 111 cm | 222 ms | 9.7% | 259 W |
| 61 | 120 m | 0:21 | 2:55/km | 173 bpm | 174 bpm | 194 spm | 170 cm | 187 ms | 6.8% | 365 W |
| 62 | 30 m | 0:13 | 7:13/km | 175 bpm | 176 bpm | 152 spm | 73 cm | 201 ms | 4% | 312 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力10:2415%
無氧耐力1:372%
乳酸閾值2:414%
有氧動力10:3516%
有氧耐力29:3243%
輕鬆恢復13:1619%
PACE
配速分布
<3:302.44 km17%
3:30–3:40433 m3%
3:40–3:50242 m2%
3:50–4:00161 m1%
4:00–4:10195 m1%
4:10–4:20206 m1%
4:20–4:30375 m3%
4:30–4:40505 m4%
4:40–4:501.57 km11%
4:50–5:001.8 km13%
5:00–5:10993 m7%
5:10–5:201.04 km7%
5:20–5:30891 m6%
5:30–6:001.49 km11%
>6:001.71 km12%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile6:464:12/km
1/2 mile3:214:10/km
10k46:124:37/km
1k4:124:12/km
2 mile14:054:23/km
400m1:394:08/km
5k22:134:27/km