← 返回 2025 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 6 月 22 日

間歇 · 10x1k(2min)

公開活動記錄

16.24km

強度
時間
1:25:35
平均配速
5:16/km
平均心率
160 bpm
負荷
305

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
305
有氧效果
4
無氧效果
4.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24°C
濕度
93.8%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

20 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.05 km16:285:24/km142 bpm152 bpm182 spm101 cm233 ms10.5%233 W
2120 m0:304:10/km152 bpm155 bpm184 spm127 cm227 ms10.1%249 W
390 m0:305:33/km153 bpm155 bpm178 spm106 cm240 ms9.6%253 W
4110 m0:304:33/km151 bpm153 bpm184 spm124 cm228 ms9.8%246 W
590 m0:305:33/km154 bpm155 bpm180 spm105 cm238 ms9.3%264 W
6110 m0:304:33/km153 bpm157 bpm182 spm117 cm230 ms10%254 W
790 m0:305:33/km157 bpm158 bpm180 spm102 cm238 ms9.9%252 W
81.34 km5:574:26/km165 bpm168 bpm184 spm122 cm228 ms9.3%277 W
9280 m2:007:09/km148 bpm167 bpm152 spm92 cm242 ms8.7%182 W
101.34 km5:524:23/km168 bpm171 bpm186 spm122 cm224 ms8.9%287 W
11280 m2:007:09/km152 bpm170 bpm152 spm90 cm240 ms9.1%176 W
121.34 km5:544:24/km170 bpm175 bpm186 spm122 cm224 ms8.9%286 W
13290 m2:006:54/km158 bpm176 bpm156 spm92 cm244 ms9.1%187 W
141.34 km5:534:23/km172 bpm176 bpm188 spm121 cm222 ms9.1%285 W
15250 m2:008:00/km156 bpm175 bpm144 spm85 cm243 ms8.5%159 W
161.34 km5:544:24/km174 bpm179 bpm188 spm121 cm222 ms8.9%288 W
17220 m2:009:05/km157 bpm178 bpm132 spm83 cm245 ms8.3%140 W
181.34 km5:414:14/km177 bpm182 bpm186 spm127 cm223 ms8.6%297 W
19190 m2:0010:32/km160 bpm181 bpm124 spm76 cm237 ms7.3%136 W
203.03 km18:516:13/km159 bpm171 bpm180 spm89 cm244 ms11%207 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:261%
無氧耐力26:5632%
乳酸閾值10:3912%
有氧動力10:5513%
有氧耐力25:2930%
輕鬆恢復11:0513%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:5031 m0%
3:50–4:0047 m0%
4:00–4:10260 m2%
4:10–4:202.62 km16%
4:20–4:304.08 km25%
4:30–4:40918 m6%
4:40–4:50414 m3%
4:50–5:00519 m3%
5:00–5:10632 m4%
5:10–5:201.31 km8%
5:20–5:30963 m6%
5:30–6:001.61 km10%
>6:002.85 km18%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:194:33/km
1/2 mile3:244:14/km
10k48:254:50/km
15k1:17:395:11/km
1k4:134:13/km
2 mile15:094:42/km
400m1:404:10/km
5k23:504:46/km