← 返回 2025 年 9 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 9 月 27 日

間歇 · 10k @4:27

公開活動記錄

16.82km

強度
時間
1:25:54
平均配速
5:06/km
平均心率
159 bpm
負荷
277

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
277
有氧效果
3.9
無氧效果
4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.7°C
濕度
84.8%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km6:416:41/km130 bpm138 bpm196 spm76 cm222 ms114%189 W
2610 m4:116:51/km131 bpm148 bpm188 spm78 cm236 ms126%186 W
31 km4:354:35/km153 bpm164 bpm194 spm112 cm220 ms93%264 W
41 km4:404:40/km162 bpm164 bpm194 spm110 cm224 ms99%264 W
51 km4:284:28/km164 bpm167 bpm194 spm115 cm223 ms96%273 W
61 km4:304:30/km168 bpm171 bpm192 spm116 cm226 ms97%271 W
71 km4:224:22/km172 bpm174 bpm192 spm119 cm227 ms96%281 W
81 km4:194:19/km173 bpm174 bpm192 spm120 cm225 ms98%279 W
91 km4:254:25/km174 bpm176 bpm190 spm119 cm227 ms100%279 W
101 km4:234:23/km175 bpm177 bpm190 spm120 cm227 ms101%280 W
111 km4:134:13/km176 bpm178 bpm190 spm124 cm225 ms101%282 W
121 km4:344:34/km176 bpm179 bpm188 spm116 cm226 ms99%276 W
131 km4:504:50/km173 bpm176 bpm190 spm108 cm227 ms109%261 W
141 km5:325:32/km161 bpm166 bpm192 spm93 cm228 ms121%224 W
15150 m0:566:13/km154 bpm155 bpm192 spm82 cm232 ms121%208 W
1630 m1:1441:07/km141 bpm151 bpm68 spm56 cm240 ms47%42 W
171 km5:265:26/km155 bpm161 bpm192 spm95 cm224 ms121%223 W
181 km6:056:05/km148 bpm156 bpm194 spm85 cm228 ms124%206 W
19160 m0:565:50/km144 bpm144 bpm196 spm86 cm226 ms129%201 W
2050 m0:155:00/km142 bpm144 bpm194 spm99 cm224 ms133%207 W
21820 m5:086:16/km141 bpm145 bpm192 spm84 cm232 ms127%199 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:030%
無氧耐力8:5711%
乳酸閾值37:5645%
有氧動力3:174%
有氧耐力22:2727%
輕鬆恢復11:5414%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:0024 m0%
4:00–4:1098 m1%
4:10–4:201.97 km12%
4:20–4:305.15 km31%
4:30–4:402.48 km15%
4:40–4:50888 m5%
4:50–5:00356 m2%
5:00–5:10259 m2%
5:10–5:20702 m4%
5:20–5:30523 m3%
5:30–6:001.43 km9%
>6:002.9 km17%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:524:16/km
1/2 mile3:234:12/km
10k44:334:27/km
15k1:13:424:55/km
1k4:134:13/km
2 mile14:004:21/km90-DAY
400m1:384:05/km
5k21:444:21/km90-DAY